| Hotelname | Lage des Hotels | Sterne | Preise / | Frühstück | Förderung |
|---|---|---|---|---|---|
| The Tide Resort | Chonburi, Bangsaen Beach | 1696 ฿ | inkl. | ||
| Le Casa Bangsaen | Chonburi, Bangsaen Beach | 1082 ฿ | inkl. | ||
| SS Bangsaen Beach Hotel | Chonburi, Bangsaen Beach | 1010 ฿ | inkl. | ||
| Getaway Resort | Chonburi, Mabprachan Reservoir | 811 ฿ | inkl. | ||
| Jasmine Resort Sriracha | Chonburi, Sriracha | 1227 ฿ | inkl. | empfehlen | |
| Chic chill @ Eravana | Jomtien Beach Road. | 4980 ฿ | inkl. | ||
| Costa Dorf | Jomtien Beach Road. | 2635 ฿ | inkl. | ||
| View Talay Villas | Jomtien Beach Road. | 2616 ฿ | inkl. | ||
| Casuarina Jomtien Hotel | Jomtien Beach Road. | 1696 ฿ | inkl. | ||
| Anantaya Resort | Jomtien Beach Road. | 1516 ฿ | inkl. | ||
| Jomtien Palm Beach Hotel & Resort | Jomtien Beach Road. | 1357 ฿ | inkl. | ||
| Fifth Jomtien | Jomtien Beach Road. | 1308 ฿ | inkl. | ||
| Baramie Residence | Jomtien Beach Road. | 1270 ฿ | inkl. | ||
| Natural Park Resort | Jomtien Beach Road. | 1270 ฿ | inkl. | ||
| Nirvana Boutique Suites | Jomtien Beach Road. | 1147 ฿ | inkl. | ||
| Jomtien Thani Hotel | Jomtien Beach Road. | 1111 ฿ | inkl. | ||
| Jomtien Garden Hotel & Resort | Jomtien Beach Road. | 1104 ฿ | inkl. | empfehlen | |
| Splendid Resort | Jomtien Beach Road. | 765 ฿ | inkl. | ||
| Eurostar Jomtien Beach Hotel & Spa | Jomtien Beach Road. | 1017 ฿ | inkl. | ||
| RS.Sea Side Hotel | Jomtien Beach Road. | 707 ฿ | inkl. | ||
| Eurostar International Hotel | Jomtien Beach Road. | 591 ฿ | inkl. | ||
| Rabbit Resort | Jomtien, Dongtan Strand | 2714 ฿ | inkl. | ||
| Sugar Hut | Jomtien, Thapphraya Rd. | 2526 ฿ | inkl. | ||
| Kintamani Exclusive Bali Villa | Jomtien, Thapphraya Rd. | 1624 ฿ | inkl. | ||
| Pattaya Hiso Hotels | Jomtien, Thapphraya Rd. | 931 ฿ | inkl. | ||
| Pattaya Park Beach Resort | Jomtien, Thapphraya Rd. | 851 ฿ | inkl. | ||
| Naris Art Hotel | Jomtien, Thapphraya Rd. | 808 ฿ | inkl. | ||
| Jomtien Orchid Hotel | Jomtien, Thapphraya Rd. | 678 ฿ | inkl. | ||
| Dor Shade Resort | Na Jomtien Beach, Sattahip | 2670 ฿ | inkl. | ||
| Ravindra Beach Resort & Spa | Na Jomtien Beach, Sattahip | 2649 ฿ | inkl. | empfehlen | |
| Ambassador City Jomtien | Na Jomtien Beach, Sattahip | 851 ฿ | inkl. | ||
| Sigma Resort Jomtien | Na Jomtien Beach, Sattahip | 830 ฿ | inkl. | ||
| Bella Villa Cabana | Naklua Beach, Sukhumvit Road. | 2743 ฿ | inkl. | ||
| Serene Sands | Naklua Beach, Sukhumvit Road. | 938 ฿ | inkl. | ||
| Nova Hotel & Spa | Pattaya Central Road | 1911 ฿ | inkl. | ||
| Amari Nova Suites | Pattaya Central Road | 1659 ฿ | inkl. | empfehlen | |
| The Mind Serviced Residence | Pattaya Central Road | 1299 ฿ | |||
| LK Legend | Pattaya Central Road | 1227 ฿ | inkl. | ||
| Nova Gold Hotel | Pattaya Central Road | 1212 ฿ | inkl. | empfehlen | |
| LK Royal Suite | Pattaya Central Road | 1082 ฿ | inkl. | ||
| Citin Loft Pattaya | Pattaya Central Road | 1046 ฿ | inkl. | empfehlen | |
| Basaya Beach Hotel & Resort | Pattaya Central Road | 895 ฿ | inkl. | ||
| Nova Park Exec.Serviced Apt. | Pattaya Central Road | 758 ฿ | |||
| Century Pattaya Hotel | Pattaya Central Road | 707 ฿ | inkl. | ||
| Das Park Hotel | Pattaya Central Road | 635 ฿ | inkl. | ||
| Mook Residenz | Pattaya Central, 3rd Road | 794 ฿ | |||
| Garden Cliff Resort und Spa | Pattaya Naklua, Beach Road. | 2598 ฿ | inkl. | ||
| Centara Grand Mirage Beach Resort | Pattaya Naklua, Beach Road. | 2506 ฿ | inkl. | empfehlen | |
| Die Zign Hotel | Pattaya Naklua, Beach Road. | 2454 ฿ | inkl. | empfehlen | |
| Way Hotel | Pattaya Naklua, Beach Road. | 1877 ฿ | inkl. | empfehlen | |
| Tsix5 Hotel | Pattaya Naklua, Beach Road. | 1516 ฿ | inkl. | ||
| Wongamat Privacy Residence | Pattaya Naklua, Beach Road. | 1017 ฿ | inkl. | ||
| Royal Orchid Resort | Pattaya Naklua, Beach Road. | 1010 ฿ | empfehlen | ||
| Pattaya Garden Hotel | Pattaya Naklua, Beach Road. | 830 ฿ | inkl. | ||
| Romeo Palace Hotel | Pattaya Naklua, Beach Road. | 476 ฿ | inkl. | ||
| Woodlands Resort | Pattaya North Road | 1782 ฿ | inkl. | empfehlen | |
| Fairtex Sports Club & Hotel | Pattaya North Road | 1732 ฿ | inkl. | ||
| Best Western Pattaya | Pattaya North Road | 1718 ฿ | inkl. | ||
| Thai Garden Resort | Pattaya North Road | 1617 ฿ | inkl. | empfehlen | |
| Hotel J Pattaya | Pattaya North Road | 1407 ฿ | inkl. | ||
| Bella Villa Metro | Pattaya North Road | 1371 ฿ | inkl. | ||
| Green Park Resort | Pattaya North Road | 1234 ฿ | inkl. | ||
| Mantra Pura Resort | Pattaya North Road | 1082 ฿ | inkl. | ||
| Sunshine Garden Hotel | Pattaya North Road | 1046 ฿ | inkl. | ||
| Fairtex Hostel | Pattaya North Road | 866 ฿ | inkl. | ||
| Lee Garden Resort | Pattaya North Road | 599 ฿ | inkl. | ||
| Montien Hotel Pattaya | North Pattaya, 2nd Road | 2616 ฿ | inkl. | ||
| LK Renaissance | North Pattaya, 2nd Road | 1444 ฿ | inkl. | ||
| Seite 10 Hotel | North Pattaya, 2nd Road | 1444 ฿ | inkl. | empfehlen | |
| Bella Villa Prima | North Pattaya, 2nd Road | 1371 ฿ | inkl. | ||
| LK Metropole | North Pattaya, 2nd Road | 1227 ฿ | inkl. | ||
| Golden Beach Hotel | North Pattaya, 2nd Road | 1010 ฿ | inkl. | ||
| Die Pinewood Residences | North Pattaya, 2nd Road | 1010 ฿ | inkl. | ||
| Grand Sole Hotel | North Pattaya, 2nd Road | 866 ฿ | inkl. | ||
| Sawasdee Siam | North Pattaya, 2nd Road | 568 ฿ | inkl. | ||
| Sawasdee Sea View | North Pattaya, 2nd Road | 562 ฿ | inkl. | empfehlen | |
| Sawasdee Sunshine | North Pattaya, 2nd Road | 469 ฿ | inkl. | ||
| Sawasdee Pattaya | North Pattaya, 2nd Road | 527 ฿ | inkl. | ||
| Sawasdee Sabai | North Pattaya, 2nd Road | 483 ฿ | inkl. | ||
| Bella Villa Serviced Apartment | Pattaya North 3rd Street | 866 ฿ | inkl. | ||
| Pattaya Marriott Resort & Spa | North Pattaya, Beach Road. | 3526 ฿ | |||
| A-One Pattaya Beach Resort | North Pattaya, Beach Road. | 3082 ฿ | inkl. | ||
| Amari Orchid Pattaya | North Pattaya, Beach Road. | 1732 ฿ | inkl. | empfehlen | |
| Hotel Vista | North Pattaya, Beach Road. | 1660 ฿ | inkl. | empfehlen | |
| Pattaya Discovery Beach Hotel | North Pattaya, Beach Road. | 1588 ฿ | inkl. | empfehlen | |
| A-ONE The Royal Cruise Hotel | North Pattaya, Beach Road. | 1436 ฿ | inkl. | empfehlen | |
| Tropicana Hotel | North Pattaya, Beach Road. | 1357 ฿ | inkl. | ||
| Baron Beach Hotel | North Pattaya, Beach Road. | 1299 ฿ | inkl. | ||
| Die Markland Boutique Hotel | North Pattaya, Beach Road. | 1299 ฿ | inkl. | ||
| Sunshine Vista | North Pattaya, Beach Road. | 1234 ฿ | inkl. | ||
| Baboona Beachfront Living | North Pattaya, Beach Road. | 1134 ฿ | inkl. | ||
| Sandalay Resort | North Pattaya, Beach Road. | 1017 ฿ | inkl. | empfehlen | |
| Mike Beach Resort | North Pattaya, Beach Road. | 866 ฿ | inkl. | ||
| Nantra Die Boutique | North Pattaya, Beach Road. | 721 ฿ | inkl. | ||
| Royal Cliff Hotels | Pratumnak Pattaya Beach | 2800 ฿ | |||
| Royal Beach anzeigen | Pratumnak Pattaya Beach | 2063 ฿ | inkl. | ||
| Sun City Hotel Pattaya | Pratumnak Pattaya Beach | 1530 ฿ | inkl. | ||
| Nova Platinum Hotel | Pratumnak Pattaya Beach | 1436 ฿ | inkl. | empfehlen | |
| Momchailai Pattaya Retreat | Pratumnak Pattaya Beach | 750 ฿ | inkl. | ||
| Amari Orchid Resort & Spa | Pattaya South Road | 2664 ฿ | inkl. | empfehlen | |
| Manita Boutique Hotel | Pattaya South Road | 1155 ฿ | inkl. | empfehlen | |
| Hotel Beverly Plaza | Pattaya South Road | 1010 ฿ | inkl. | ||
| Citin Garden Resort | Pattaya South Road | 937 ฿ | inkl. | empfehlen | |
| DusitD2 Baraquda Pattaya | South Pattaya, 2nd Road | 2974 ฿ | inkl. | empfehlen | |
| Areca Lodge | South Pattaya, 2nd Road | 1190 ฿ | inkl. | empfehlen | |
| Four Seasons Place | South Pattaya, 3rd Road | 1444 ฿ | inkl. | ||
| Miracle Suite | South Pattaya, 3rd Road | 1371 ฿ | inkl. | ||
| Mike Garden Resort Hotel | South Pattaya, 3rd Road | 1104 ฿ | inkl. | ||
| Vogue Pattaya Hotel | South Pattaya, 3rd Road | 1046 ฿ | inkl. | ||
| Mind Resort | South Pattaya, 3rd Road | 1010 ฿ | inkl. | empfehlen | |
| Eurasia Boutique Hotel | South Pattaya, 3rd Road | 931 ฿ | inkl. | ||
| Golden Sea Serviced Residence | South Pattaya, 3rd Road | 851 ฿ | inkl. | ||
| Villa Panalee | South Pattaya, 3rd Road | 837 ฿ | inkl. | ||
| Piyade Residenz | South Pattaya, 3rd Road | 512 ฿ | |||
| Siam Bayview Hotel | South Pattaya, Beach Road. | 2136 ฿ | inkl. | empfehlen | |
| Sunbeam Hotel | South Pattaya, Beach Road. | 2014 ฿ | inkl. | ||
| Hotel Dylla | South Pattaya, Beach Road. | 1927 ฿ | inkl. | ||
| LK Die Kaiserin | South Pattaya, Beach Road. | 1660 ฿ | inkl. | ||
| Aya Boutique Hotel | South Pattaya, Beach Road. | 1588 ฿ | |||
| Pattaya Centre Hotel | South Pattaya, Beach Road. | 1190 ฿ | inkl. | ||
| AA Pattaya Hotel | South Pattaya, Beach Road. | 902 ฿ | |||
| Diamond Beach Hotel | South Pattaya, Beach Road. | 822 ฿ | inkl. | ||
| Horseshoe Point Resort Pattaya | Pattaya, Siam Country Club | 1782 ฿ | inkl. | ||
| Sea Sand Sun Resort & Spa | Pattaya, Sukhumvit Road | 3969 ฿ | inkl. | ||
| Eastern Grand Palace | Pattaya, Sukhumvit Road | 1059 ฿ | inkl. | ||
| Eden Hotel Pattaya | Pattaya, Thepasit Straße | 664 ฿ | inkl. | ||
| Long Beach Garden Hotel & Spa | Pattaya, Wongamat Strand | 1877 ฿ | inkl. | ||
| Loma Resort & Spa | Pattaya, Wongamat Strand | 1097 ฿ | inkl. | ||
| Bemerkungen: Preise für Hotels in Pattaya unterliegen 2 Juli% MwSt. und 10% Service Charge. | bereitgestellt durch R24.org | ||||







