| Όνομα του ξενοδοχείου | Τοποθεσία του ξενοδοχείου | Ηθοποιοί | Τιμές / | πρωινό | Προαγωγή |
|---|---|---|---|---|---|
| Το ξενοδοχείο Παλίρροια | Chonburi, Bangsaen Beach | 1696 ฿ | incl | ||
| Le Casa Bangsaen | Chonburi, Bangsaen Beach | 1082 ฿ | incl | ||
| SS Bangsaen Beach Hotel | Chonburi, Bangsaen Beach | 1010 ฿ | incl | ||
| Getaway Resort | Chonburi, Mabprachan Reservoir | 811 ฿ | incl | ||
| Jasmine Resort Sriracha | Chonburi, Sriracha | 1227 ฿ | incl | συνιστώ | |
| Chic ψύχρα @ eravana | Jomtien Beach Rd. | 4980 ฿ | incl | ||
| Κόστα Village | Jomtien Beach Rd. | 2635 ฿ | incl | ||
| View Talay Villas | Jomtien Beach Rd. | 2616 ฿ | incl | ||
| Casuarina Jomtien Ξενοδοχείο | Jomtien Beach Rd. | 1696 ฿ | incl | ||
| Anantaya Resort | Jomtien Beach Rd. | 1516 ฿ | incl | ||
| Jomtien Palm Beach Hotel & Resort | Jomtien Beach Rd. | 1357 ฿ | incl | ||
| Πέμπτο Jomtien | Jomtien Beach Rd. | 1308 ฿ | incl | ||
| Baramie Residence | Jomtien Beach Rd. | 1270 ฿ | incl | ||
| Φυσικό Πάρκο Resort | Jomtien Beach Rd. | 1270 ฿ | incl | ||
| Suites Boutique Nirvana | Jomtien Beach Rd. | 1147 ฿ | incl | ||
| Jomtien Thani Hotel | Jomtien Beach Rd. | 1111 ฿ | incl | ||
| Jomtien Garden Hotel & Resort | Jomtien Beach Rd. | 1104 ฿ | incl | συνιστώ | |
| Splendid Resort | Jomtien Beach Rd. | 765 ฿ | incl | ||
| Eurostar Jomtien Beach Hotel & Spa | Jomtien Beach Rd. | 1017 ฿ | incl | ||
| RS.Sea Ξενοδοχείο Side | Jomtien Beach Rd. | 707 ฿ | incl | ||
| Eurostar International Hotel | Jomtien Beach Rd. | 591 ฿ | incl | ||
| Rabbit Resort | Jomtien, Dongtan Beach | 2714 ฿ | incl | ||
| Sugar Hut | Jomtien, Thapphraya Rd. | 2526 ฿ | incl | ||
| Kintamani Αποκλειστική Bali Villa | Jomtien, Thapphraya Rd. | 1624 ฿ | incl | ||
| Pattaya Hiso Hotel | Jomtien, Thapphraya Rd. | 931 ฿ | incl | ||
| Pattaya Park Beach Resort | Jomtien, Thapphraya Rd. | 851 ฿ | incl | ||
| Naris Art Hotel | Jomtien, Thapphraya Rd. | 808 ฿ | incl | ||
| Jomtien Orchid Hotel | Jomtien, Thapphraya Rd. | 678 ฿ | incl | ||
| Dor Resort Shade | Na Jomtien Beach, Sattahip | 2670 ฿ | incl | ||
| Ravindra Beach Resort & Spa | Na Jomtien Beach, Sattahip | 2649 ฿ | incl | συνιστώ | |
| Ambassador City Jomtien | Na Jomtien Beach, Sattahip | 851 ฿ | incl | ||
| Sigma Resort Jomtien | Na Jomtien Beach, Sattahip | 830 ฿ | incl | ||
| Bella Villa Cabana | Naklua Beach, Sukhumvit Rd. | 2743 ฿ | incl | ||
| Γαλήνιο Sands | Naklua Beach, Sukhumvit Rd. | 938 ฿ | incl | ||
| Amari Nova Suites | Pattaya Κεντρικής Οδού | 1659 ฿ | incl | συνιστώ | |
| Nova Hotel & Spa | Pattaya Κεντρικής Οδού | 1656 ฿ | incl | ||
| Το μυαλό Serviced Residence | Pattaya Κεντρικής Οδού | 1299 ฿ | |||
| LK Legend | Pattaya Κεντρικής Οδού | 1227 ฿ | incl | ||
| Nova Gold Hotel | Pattaya Κεντρικής Οδού | 1212 ฿ | incl | συνιστώ | |
| LK Royal Suite | Pattaya Κεντρικής Οδού | 1082 ฿ | incl | ||
| Citin Loft Pattaya | Pattaya Κεντρικής Οδού | 1046 ฿ | incl | συνιστώ | |
| Basaya Beach Hotel & Resort | Pattaya Κεντρικής Οδού | 895 ฿ | incl | ||
| Nova Park Exec.Serviced Apt. | Pattaya Κεντρικής Οδού | 758 ฿ | |||
| Century Pattaya Hotel | Pattaya Κεντρικής Οδού | 707 ฿ | incl | ||
| Το Park Hotel | Pattaya Κεντρικής Οδού | 635 ฿ | incl | ||
| Mook Residence | Pattaya Central, 3ος Οδού | 794 ฿ | |||
| Garden Cliff Resort and Spa | Pattaya Naklua, Beach Rd. | 2598 ฿ | incl | ||
| Centara Grand Mirage Beach Resort | Pattaya Naklua, Beach Rd. | 2506 ฿ | incl | συνιστώ | |
| Το ξενοδοχείο Zign | Pattaya Naklua, Beach Rd. | 2454 ฿ | incl | συνιστώ | |
| Ξενοδοχείο Way | Pattaya Naklua, Beach Rd. | 1877 ฿ | incl | συνιστώ | |
| Tsix5 Ξενοδοχείο | Pattaya Naklua, Beach Rd. | 1516 ฿ | incl | ||
| Wongamat Residence Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Pattaya Naklua, Beach Rd. | 1017 ฿ | incl | ||
| Royal Orchid Resort | Pattaya Naklua, Beach Rd. | 1010 ฿ | συνιστώ | ||
| Pattaya Garden Hotel | Pattaya Naklua, Beach Rd. | 830 ฿ | incl | ||
| Romeo Palace Hotel | Pattaya Naklua, Beach Rd. | 476 ฿ | incl | ||
| Woodlands Resort | Pattaya North Road | 1782 ฿ | incl | συνιστώ | |
| Fairtex Sports Club & Hotel | Pattaya North Road | 1732 ฿ | incl | ||
| Best Western Pattaya | Pattaya North Road | 1718 ฿ | incl | ||
| Ταϊλάνδης Garden Resort | Pattaya North Road | 1617 ฿ | incl | συνιστώ | |
| Hotel J Pattaya | Pattaya North Road | 1407 ฿ | incl | ||
| Bella Villa Metro | Pattaya North Road | 1371 ฿ | incl | ||
| Green Park Resort | Pattaya North Road | 1234 ฿ | incl | ||
| Mantra Pura Resort | Pattaya North Road | 1082 ฿ | incl | ||
| Sunshine Hotel Garden | Pattaya North Road | 1046 ฿ | incl | ||
| Fairtex Hostel | Pattaya North Road | 866 ฿ | incl | ||
| Lee Garden Resort | Pattaya North Road | 599 ฿ | incl | ||
| Montien Hotel Pattaya | Βόρεια Pattaya, 2ο δρόμο | 2616 ฿ | incl | ||
| LK Renaissance | Βόρεια Pattaya, 2ο δρόμο | 1444 ฿ | incl | ||
| Σελίδα 10 Hotel | Βόρεια Pattaya, 2ο δρόμο | 1444 ฿ | incl | συνιστώ | |
| Bella Villa Prima | Βόρεια Pattaya, 2ο δρόμο | 1371 ฿ | incl | ||
| LK Metropole | Βόρεια Pattaya, 2ο δρόμο | 1227 ฿ | incl | ||
| Το Pinewood Residences | Βόρεια Pattaya, 2ο δρόμο | 1010 ฿ | incl | ||
| Golden Beach Hotel | Βόρεια Pattaya, 2ο δρόμο | 1010 ฿ | incl | ||
| Το Grand Sole Hotel | Βόρεια Pattaya, 2ο δρόμο | 866 ฿ | incl | ||
| Sawasdee Siam | Βόρεια Pattaya, 2ο δρόμο | 568 ฿ | incl | ||
| Sawasdee Sea View | Βόρεια Pattaya, 2ο δρόμο | 493 ฿ | incl | συνιστώ | |
| Sawasdee Pattaya | Βόρεια Pattaya, 2ο δρόμο | 460 ฿ | incl | ||
| Sawasdee Sabai | Βόρεια Pattaya, 2ο δρόμο | 422 ฿ | incl | ||
| Sawasdee Sunshine | Βόρεια Pattaya, 2ο δρόμο | 410 ฿ | incl | ||
| Bella Villa Serviced Apartment | Pattaya North 3rd Street | 866 ฿ | incl | ||
| Πατάγια Marriott Resort & Spa | Βόρεια Pattaya, Beach Rd. | 3526 ฿ | |||
| A-One Pattaya Beach Resort | Βόρεια Pattaya, Beach Rd. | 3082 ฿ | incl | ||
| Amari Orchid Pattaya | Βόρεια Pattaya, Beach Rd. | 1732 ฿ | incl | συνιστώ | |
| Hotel Vista | Βόρεια Pattaya, Beach Rd. | 1660 ฿ | incl | συνιστώ | |
| Pattaya Discovery Beach Hotel | Βόρεια Pattaya, Beach Rd. | 1588 ฿ | incl | συνιστώ | |
| A-ONE Το ξενοδοχείο Royal Cruise | Βόρεια Pattaya, Beach Rd. | 1436 ฿ | incl | συνιστώ | |
| Tropicana Hotel | Βόρεια Pattaya, Beach Rd. | 1357 ฿ | incl | ||
| Baron Beach Hotel | Βόρεια Pattaya, Beach Rd. | 1299 ฿ | incl | ||
| Το Ξενοδοχείο Boutique Markland | Βόρεια Pattaya, Beach Rd. | 1299 ฿ | incl | ||
| Sunshine Vista | Βόρεια Pattaya, Beach Rd. | 1234 ฿ | incl | ||
| Baboona Beachfront Living | Βόρεια Pattaya, Beach Rd. | 1134 ฿ | incl | ||
| Sandalay Resort | Βόρεια Pattaya, Beach Rd. | 1017 ฿ | incl | συνιστώ | |
| Mike Beach Resort | Βόρεια Pattaya, Beach Rd. | 866 ฿ | incl | ||
| Nantra Το Boutique | Βόρεια Pattaya, Beach Rd. | 721 ฿ | incl | ||
| Royal Cliff Hotel | Pratumnak Pattaya Beach | 2800 ฿ | |||
| Royal Beach View | Pratumnak Pattaya Beach | 2063 ฿ | incl | ||
| Sun City Hotel Pattaya | Pratumnak Pattaya Beach | 1530 ฿ | incl | ||
| Nova Hotel Platinum | Pratumnak Pattaya Beach | 1436 ฿ | incl | συνιστώ | |
| Momchailai Pattaya Retreat | Pratumnak Pattaya Beach | 750 ฿ | incl | ||
| Siam Bayshore Resort & Spa | Pattaya South Road | 2959 ฿ | incl | συνιστώ | |
| Manita Boutique Hotel | Pattaya South Road | 1155 ฿ | incl | συνιστώ | |
| Hotel Beverly Plaza | Pattaya South Road | 1010 ฿ | incl | ||
| Citin Garden Resort | Pattaya South Road | 937 ฿ | incl | συνιστώ | |
| DusitD2 Baraquda Pattaya | Νότια Pattaya, 2ο δρόμο | 2974 ฿ | incl | συνιστώ | |
| Areca Lodge | Νότια Pattaya, 2ο δρόμο | 1190 ฿ | incl | συνιστώ | |
| Four Seasons Place | Νότια Pattaya, 3ος Οδού | 1444 ฿ | incl | ||
| Θαύμα Suite | Νότια Pattaya, 3ος Οδού | 1371 ฿ | incl | ||
| Mike Garden Resort Hotel | Νότια Pattaya, 3ος Οδού | 1104 ฿ | incl | ||
| Vogue Pattaya Hotel | Νότια Pattaya, 3ος Οδού | 1046 ฿ | incl | ||
| Mind Resort | Νότια Pattaya, 3ος Οδού | 1010 ฿ | incl | συνιστώ | |
| Ευρασία Boutique Hotel | Νότια Pattaya, 3ος Οδού | 931 ฿ | incl | ||
| Golden Sea Serviced Residence | Νότια Pattaya, 3ος Οδού | 851 ฿ | incl | ||
| Villa Panalee | Νότια Pattaya, 3ος Οδού | 837 ฿ | incl | ||
| Piyade Residence | Νότια Pattaya, 3ος Οδού | 512 ฿ | |||
| Siam Bayview Hotel | Νότια Pattaya, Beach Rd. | 2136 ฿ | incl | συνιστώ | |
| Sunbeam Ξενοδοχείο | Νότια Pattaya, Beach Rd. | 2014 ฿ | incl | ||
| Ξενοδοχείο Dylla | Νότια Pattaya, Beach Rd. | 1927 ฿ | incl | ||
| LK Η Αυτοκράτειρα | Νότια Pattaya, Beach Rd. | 1660 ฿ | incl | ||
| Aya Boutique Hotel | Νότια Pattaya, Beach Rd. | 1588 ฿ | |||
| Pattaya Centre Hotel | Νότια Pattaya, Beach Rd. | 1190 ฿ | incl | ||
| AA Pattaya Hotel | Νότια Pattaya, Beach Rd. | 902 ฿ | |||
| Diamond Beach Hotel | Νότια Pattaya, Beach Rd. | 822 ฿ | incl | ||
| Horseshoe Point Resort Pattaya | Pattaya, Siam Country Club | 1782 ฿ | incl | ||
| Sea Sand Sun Resort & Spa | Pattaya, Sukhumvit Road | 3969 ฿ | incl | ||
| Eastern Grand Palace | Pattaya, Sukhumvit Road | 1059 ฿ | incl | ||
| Eden Hotel Pattaya | Pattaya, Thepasit Οδού | 664 ฿ | incl | ||
| Long Beach Garden Hotel & Spa | Pattaya, Wongamat παραλία | 1877 ฿ | incl | ||
| Loma Resort & Spa | Pattaya, Wongamat παραλία | 1097 ฿ | incl | ||
| Παρατηρήσεις: Τιμές για Pattaya ξενοδοχεία υπόκεινται 2 Ιουλίου% ΦΠΑ και 10% χρέωση υπηρεσιών. | παρέχονται από R24.org | ||||







