| Nombre del hotel | Ubicación del hotel | Estrellas | Tarifas / | desayuno | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|
| El Tide Resort | Chonburi, Bangsaen playa | 1696 ฿ | incl | ||
| Le Casa Bangsaen | Chonburi, Bangsaen playa | 1082 ฿ | incl | ||
| SS Bangsaen Beach Hotel | Chonburi, Bangsaen playa | 1010 ฿ | incl | ||
| Escapada Resort | Chonburi, Mabprachan embalse | 811 ฿ | incl | ||
| Jasmine Resort Sriracha | Chonburi, Sriracha | 1227 ฿ | incl | recomendar | |
| Chill Chic @ eravana | Jomtien Beach Road. | 4980 ฿ | incl | ||
| Costa de Pueblo | Jomtien Beach Road. | 2635 ฿ | incl | ||
| View Talay Villas | Jomtien Beach Road. | 2616 ฿ | incl | ||
| Casuarina Jomtien hotel | Jomtien Beach Road. | 1696 ฿ | incl | ||
| Anantaya Resort | Jomtien Beach Road. | 1516 ฿ | incl | ||
| Jomtien Palm Beach Hotel & Resort | Jomtien Beach Road. | 1357 ฿ | incl | ||
| Quinta Conferencia de Jomtien | Jomtien Beach Road. | 1308 ฿ | incl | ||
| Baramie Residence | Jomtien Beach Road. | 1270 ฿ | incl | ||
| Natural Park Resort | Jomtien Beach Road. | 1270 ฿ | incl | ||
| Nirvana Boutique Suites | Jomtien Beach Road. | 1147 ฿ | incl | ||
| Jomtien Thani Hotel | Jomtien Beach Road. | 1111 ฿ | incl | ||
| Jomtien Garden Hotel & Resort | Jomtien Beach Road. | 1104 ฿ | incl | recomendar | |
| Este espléndido complejo | Jomtien Beach Road. | 765 ฿ | incl | ||
| Eurostar Jomtien Beach Hotel & Spa | Jomtien Beach Road. | 1017 ฿ | incl | ||
| RS.Sea Side Hotel | Jomtien Beach Road. | 707 ฿ | incl | ||
| Eurostar International Hotel | Jomtien Beach Road. | 591 ฿ | incl | ||
| Rabbit Resort | Jomtien, Dongtan playa | 2714 ฿ | incl | ||
| Sugar Hut | Jomtien, Thapphraya Rd. | 2526 ฿ | incl | ||
| Exclusivo Kintamani Bali Villa | Jomtien, Thapphraya Rd. | 1624 ฿ | incl | ||
| Pattaya Hiso hotel | Jomtien, Thapphraya Rd. | 931 ฿ | incl | ||
| Pattaya Park Beach Resort | Jomtien, Thapphraya Rd. | 851 ฿ | incl | ||
| Naris Art Hotel | Jomtien, Thapphraya Rd. | 808 ฿ | incl | ||
| Jomtien Orchid Hotel | Jomtien, Thapphraya Rd. | 678 ฿ | incl | ||
| Dor Resort Sombra | Na Jomtien Beach, Sattahip | 2670 ฿ | incl | ||
| Ravindra Beach Resort & Spa | Na Jomtien Beach, Sattahip | 2649 ฿ | incl | recomendar | |
| Ambassador City Jomtien | Na Jomtien Beach, Sattahip | 851 ฿ | incl | ||
| Sigma Resort Jomtien | Na Jomtien Beach, Sattahip | 830 ฿ | incl | ||
| Bella Villa Cabana | Naklua Beach, Sukhumvit Road. | 2743 ฿ | incl | ||
| Sands sereno | Naklua Beach, Sukhumvit Road. | 938 ฿ | incl | ||
| Amari Nova Suites | Pattaya camino central | 1659 ฿ | incl | recomendar | |
| Nova Hotel & Spa | Pattaya camino central | 1656 ฿ | incl | ||
| La Residencia de la mente con servicio | Pattaya camino central | 1299 ฿ | |||
| LK leyenda | Pattaya camino central | 1227 ฿ | incl | ||
| Nova Gold Hotel | Pattaya camino central | 1212 ฿ | incl | recomendar | |
| LK Royal Suite | Pattaya camino central | 1082 ฿ | incl | ||
| Citin Loft Pattaya | Pattaya camino central | 1046 ฿ | incl | recomendar | |
| Basaya Beach Hotel & Resort | Pattaya camino central | 895 ฿ | incl | ||
| Nova Park Exec.Serviced Apt. | Pattaya camino central | 758 ฿ | |||
| Century Pattaya Hotel | Pattaya camino central | 707 ฿ | incl | ||
| El Park Hotel | Pattaya camino central | 635 ฿ | incl | ||
| Mook Residencia | Pattaya Central, tercero por carretera | 794 ฿ | |||
| Garden Cliff Resort and Spa | Pattaya Naklua, Beach Rd. | 2598 ฿ | incl | ||
| Centara Grand Mirage Beach Resort | Pattaya Naklua, Beach Rd. | 2506 ฿ | incl | recomendar | |
| El Hotel Zign | Pattaya Naklua, Beach Rd. | 2454 ฿ | incl | recomendar | |
| Camino del hotel | Pattaya Naklua, Beach Rd. | 1877 ฿ | incl | recomendar | |
| Tsix5 hotel | Pattaya Naklua, Beach Rd. | 1516 ฿ | incl | ||
| Wongamat Residencia de Privacidad | Pattaya Naklua, Beach Rd. | 1017 ฿ | incl | ||
| Royal Orchid Resort | Pattaya Naklua, Beach Rd. | 1010 ฿ | recomendar | ||
| Pattaya Garden Hotel | Pattaya Naklua, Beach Rd. | 830 ฿ | incl | ||
| Romeo Palace Hotel | Pattaya Naklua, Beach Rd. | 476 ฿ | incl | ||
| Woodlands Resort | Pattaya North Road | 1782 ฿ | incl | recomendar | |
| Fairtex Sports Club & Hotel | Pattaya North Road | 1732 ฿ | incl | ||
| Best Western Pattaya | Pattaya North Road | 1718 ฿ | incl | ||
| Tailandia Garden Resort | Pattaya North Road | 1617 ฿ | incl | recomendar | |
| Hotel J Pattaya | Pattaya North Road | 1407 ฿ | incl | ||
| Bella Villa Metro | Pattaya North Road | 1371 ฿ | incl | ||
| Green Park Resort | Pattaya North Road | 1234 ฿ | incl | ||
| Mantra Pura Resort | Pattaya North Road | 1082 ฿ | incl | ||
| Sunshine Hotel Jardín | Pattaya North Road | 1046 ฿ | incl | ||
| Fairtex Hostel | Pattaya North Road | 866 ฿ | incl | ||
| Lee Garden Resort | Pattaya North Road | 599 ฿ | incl | ||
| Montien Hotel Pattaya | Del norte de Pattaya, camino de segunda | 2616 ฿ | incl | ||
| LK Renaissance | Del norte de Pattaya, camino de segunda | 1444 ฿ | incl | ||
| Página 10 Hotel | Del norte de Pattaya, camino de segunda | 1444 ฿ | incl | recomendar | |
| Bella Villa Prima | Del norte de Pattaya, camino de segunda | 1371 ฿ | incl | ||
| LK Metropole | Del norte de Pattaya, camino de segunda | 1227 ฿ | incl | ||
| Las residencias de madera de pino | Del norte de Pattaya, camino de segunda | 1010 ฿ | incl | ||
| Golden Beach Hotel | Del norte de Pattaya, camino de segunda | 1010 ฿ | incl | ||
| Gran Hotel Sole | Del norte de Pattaya, camino de segunda | 866 ฿ | incl | ||
| Sawasdee Siam | Del norte de Pattaya, camino de segunda | 568 ฿ | incl | ||
| Sawasdee Sea View | Del norte de Pattaya, camino de segunda | 493 ฿ | incl | recomendar | |
| Sawasdee Pattaya | Del norte de Pattaya, camino de segunda | 460 ฿ | incl | ||
| Sawasdee Sabai | Del norte de Pattaya, camino de segunda | 422 ฿ | incl | ||
| Sawasdee Sunshine | Del norte de Pattaya, camino de segunda | 410 ฿ | incl | ||
| Bella Villa Aparthotel | Pattaya North 3rd Street | 866 ฿ | incl | ||
| Pattaya Marriott Resort & Spa | Del norte de Pattaya, Beach Rd. | 3526 ฿ | |||
| A-One Pattaya Beach Resort | Del norte de Pattaya, Beach Rd. | 3082 ฿ | incl | ||
| Amari Orchid Pattaya | Del norte de Pattaya, Beach Rd. | 1732 ฿ | incl | recomendar | |
| Hotel Vista | Del norte de Pattaya, Beach Rd. | 1660 ฿ | incl | recomendar | |
| Pattaya Discovery Beach Hotel | Del norte de Pattaya, Beach Rd. | 1588 ฿ | incl | recomendar | |
| A-One The Royal Cruise Hotel | Del norte de Pattaya, Beach Rd. | 1436 ฿ | incl | recomendar | |
| Tropicana Hotel | Del norte de Pattaya, Beach Rd. | 1357 ฿ | incl | ||
| Baron Beach Hotel | Del norte de Pattaya, Beach Rd. | 1299 ฿ | incl | ||
| El Hotel Boutique Markland | Del norte de Pattaya, Beach Rd. | 1299 ฿ | incl | ||
| Sunshine Vista | Del norte de Pattaya, Beach Rd. | 1234 ฿ | incl | ||
| Baboona frente a la playa de vida | Del norte de Pattaya, Beach Rd. | 1134 ฿ | incl | ||
| Sandalay Resort | Del norte de Pattaya, Beach Rd. | 1017 ฿ | incl | recomendar | |
| Mike Beach Resort | Del norte de Pattaya, Beach Rd. | 866 ฿ | incl | ||
| Nantra La Boutique | Del norte de Pattaya, Beach Rd. | 721 ฿ | incl | ||
| Royal Cliff Hotel | Pratumnak la playa de Pattaya | 2800 ฿ | |||
| Royal Beach View | Pratumnak la playa de Pattaya | 2063 ฿ | incl | ||
| Sun City Hotel Pattaya | Pratumnak la playa de Pattaya | 1530 ฿ | incl | ||
| Nova Platinum Hotel | Pratumnak la playa de Pattaya | 1436 ฿ | incl | recomendar | |
| Momchailai Pattaya Retiro | Pratumnak la playa de Pattaya | 750 ฿ | incl | ||
| Siam Bayshore Resort & Spa | Pattaya Carretera Sur | 2959 ฿ | incl | recomendar | |
| Manita Boutique Hotel | Pattaya Carretera Sur | 1155 ฿ | incl | recomendar | |
| Hotel Beverly Plaza | Pattaya Carretera Sur | 1010 ฿ | incl | ||
| Citin Garden Resort | Pattaya Carretera Sur | 937 ฿ | incl | recomendar | |
| DusitD2 Baraquda Pattaya | South Pattaya, camino de segunda | 2974 ฿ | incl | recomendar | |
| Areca Lodge | South Pattaya, camino de segunda | 1190 ฿ | incl | recomendar | |
| Four Seasons Lugar | South Pattaya, tercera carretera | 1444 ฿ | incl | ||
| Suite de milagro | South Pattaya, tercera carretera | 1371 ฿ | incl | ||
| Mike Garden Resort Hotel | South Pattaya, tercera carretera | 1104 ฿ | incl | ||
| Vogue Pattaya Hotel | South Pattaya, tercera carretera | 1046 ฿ | incl | ||
| Mente Resort | South Pattaya, tercera carretera | 1010 ฿ | incl | recomendar | |
| Eurasia Hotel Boutique | South Pattaya, tercera carretera | 931 ฿ | incl | ||
| Golden Sea Serviced Residence | South Pattaya, tercera carretera | 851 ฿ | incl | ||
| Villa Panalee | South Pattaya, tercera carretera | 837 ฿ | incl | ||
| Piyade Residencia | South Pattaya, tercera carretera | 512 ฿ | |||
| Siam Bayview Hotel | South Pattaya, Beach Rd. | 2136 ฿ | incl | recomendar | |
| Sunbeam Hotel | South Pattaya, Beach Rd. | 2014 ฿ | incl | ||
| Hotel Dylla | South Pattaya, Beach Rd. | 1927 ฿ | incl | ||
| LK La Emperatriz | South Pattaya, Beach Rd. | 1660 ฿ | incl | ||
| Aya Boutique Hotel | South Pattaya, Beach Rd. | 1588 ฿ | |||
| Pattaya Centre Hotel | South Pattaya, Beach Rd. | 1190 ฿ | incl | ||
| AA Pattaya Hotel | South Pattaya, Beach Rd. | 902 ฿ | |||
| Diamante Beach Hotel | South Pattaya, Beach Rd. | 822 ฿ | incl | ||
| Herradura Point Resort Pattaya | Pattaya, Tailandia Country Club | 1782 ฿ | incl | ||
| Mar de arena Sun Resort & Spa | Pattaya, Sukhumvit Road | 3969 ฿ | incl | ||
| Eastern Grand Palace | Pattaya, Sukhumvit Road | 1059 ฿ | incl | ||
| Eden Hotel Pattaya | Pattaya, Thepasit carretera | 664 ฿ | incl | ||
| Long Beach Garden Hotel & Spa | Pattaya, Wongamat playa | 1877 ฿ | incl | ||
| Loma Resort & Spa | Pattaya, Wongamat playa | 1097 ฿ | incl | ||
| Observaciones: Las tasas de hoteles en Pattaya están sujetos IVA 02 de julio% y 10% de servicio. | proporcionada por R24.org | ||||







