| Hotellin nimi | Hotel sijainti | Tähteä | Hinnat / | aamiainen | Edistäminen |
|---|---|---|---|---|---|
| Tide Resort | Chonburi, Bangsaen Beach | 1696 ฿ | sis. | ||
| Le Casa Bangsaen | Chonburi, Bangsaen Beach | 1082 ฿ | sis. | ||
| SS Bangsaen Beach Hotel | Chonburi, Bangsaen Beach | 1010 ฿ | sis. | ||
| Getaway Resort | Chonburi, Mabprachan Reservoir | 811 ฿ | sis. | ||
| Jasmine Resort Sriracha | Chonburi, Sriracha | 1227 ฿ | sis. | suositella | |
| Chic chill @ eravana | Jomtien Beach Rd. | 4980 ฿ | sis. | ||
| Costa Village | Jomtien Beach Rd. | 2635 ฿ | sis. | ||
| View Talay Villas | Jomtien Beach Rd. | 2616 ฿ | sis. | ||
| Casuarina Jomtien Hotel | Jomtien Beach Rd. | 1696 ฿ | sis. | ||
| Anantaya Resort | Jomtien Beach Rd. | 1516 ฿ | sis. | ||
| Jomtien Palm Beach Hotel & Resort | Jomtien Beach Rd. | 1357 ฿ | sis. | ||
| Viides Jomtien | Jomtien Beach Rd. | 1308 ฿ | sis. | ||
| Baramie Residence | Jomtien Beach Rd. | 1270 ฿ | sis. | ||
| Natural Park Resort | Jomtien Beach Rd. | 1270 ฿ | sis. | ||
| Nirvana Boutique Suites | Jomtien Beach Rd. | 1147 ฿ | sis. | ||
| Jomtien Thani Hotel | Jomtien Beach Rd. | 1111 ฿ | sis. | ||
| Jomtien Garden Hotel & Resort | Jomtien Beach Rd. | 1104 ฿ | sis. | suositella | |
| Splendid Resort | Jomtien Beach Rd. | 765 ฿ | sis. | ||
| Eurostar Jomtien Beach Hotel & Spa | Jomtien Beach Rd. | 1017 ฿ | sis. | ||
| RS.Sea Side Hotel | Jomtien Beach Rd. | 707 ฿ | sis. | ||
| Eurostar International Hotel | Jomtien Beach Rd. | 591 ฿ | sis. | ||
| Rabbit Resort | Jomtien, Dongtan Beach | 2714 ฿ | sis. | ||
| Sugar Hut | Jomtien, Thapphraya Rd. | 2526 ฿ | sis. | ||
| Kintamani Exclusive Bali Villa | Jomtien, Thapphraya Rd. | 1624 ฿ | sis. | ||
| Pattaya Hiso Hotel | Jomtien, Thapphraya Rd. | 931 ฿ | sis. | ||
| Pattaya Park Beach Resort | Jomtien, Thapphraya Rd. | 851 ฿ | sis. | ||
| Naris Art Hotel | Jomtien, Thapphraya Rd. | 808 ฿ | sis. | ||
| Jomtien Orchid Hotel | Jomtien, Thapphraya Rd. | 678 ฿ | sis. | ||
| Dor Shade Resort | Na Jomtien Beach, Sattahip | 2670 ฿ | sis. | ||
| Ravindra Beach Resort & Spa | Na Jomtien Beach, Sattahip | 2649 ฿ | sis. | suositella | |
| Ambassador City Jomtien | Na Jomtien Beach, Sattahip | 851 ฿ | sis. | ||
| Sigma Resort Jomtien | Na Jomtien Beach, Sattahip | 830 ฿ | sis. | ||
| Bella Villa Cabana | Naklua Beach, Sukhumvit Rd. | 2743 ฿ | sis. | ||
| Serene Sands | Naklua Beach, Sukhumvit Rd. | 938 ฿ | sis. | ||
| Nova Hotel & Spa | Pattaya Central Road | 1911 ฿ | sis. | ||
| Amari Nova Suites | Pattaya Central Road | 1659 ฿ | sis. | suositella | |
| Mind Serviced Residence | Pattaya Central Road | 1299 ฿ | |||
| LK Legend | Pattaya Central Road | 1227 ฿ | sis. | ||
| Nova Gold Hotel | Pattaya Central Road | 1212 ฿ | sis. | suositella | |
| LK Royal Suite | Pattaya Central Road | 1082 ฿ | sis. | ||
| Citin Loft Pattaya | Pattaya Central Road | 1046 ฿ | sis. | suositella | |
| Basaya Beach Hotel & Resort | Pattaya Central Road | 895 ฿ | sis. | ||
| Nova Park Exec.Serviced Apt. | Pattaya Central Road | 758 ฿ | |||
| Century Pattaya Hotel | Pattaya Central Road | 707 ฿ | sis. | ||
| Park Hotel | Pattaya Central Road | 635 ฿ | sis. | ||
| Mook Residence | Pattaya Central, 3. Road | 794 ฿ | |||
| Centara Grand Mirage Beach Resort | Pattaya Naklua, Beach Rd. | 2506 ฿ | sis. | suositella | |
| Zign Hotel | Pattaya Naklua, Beach Rd. | 2454 ฿ | sis. | suositella | |
| Way Hotel | Pattaya Naklua, Beach Rd. | 1877 ฿ | sis. | suositella | |
| Garden Cliff Resort and Spa | Pattaya Naklua, Beach Rd. | 1659 ฿ | sis. | ||
| Tsix5 Hotel | Pattaya Naklua, Beach Rd. | 1516 ฿ | sis. | ||
| Wongamat Privacy Residence | Pattaya Naklua, Beach Rd. | 1017 ฿ | sis. | ||
| Royal Orchid Resort | Pattaya Naklua, Beach Rd. | 1010 ฿ | suositella | ||
| Pattaya Garden Hotel | Pattaya Naklua, Beach Rd. | 830 ฿ | sis. | ||
| Romeo Palace Hotel | Pattaya Naklua, Beach Rd. | 505 ฿ | sis. | ||
| Woodlands Resort | Pattaya North Road | 1782 ฿ | sis. | suositella | |
| Fairtex Sports Club & Hotel | Pattaya North Road | 1732 ฿ | sis. | ||
| Best Western Pattaya | Pattaya North Road | 1718 ฿ | sis. | ||
| Thai Garden Resort | Pattaya North Road | 1617 ฿ | sis. | suositella | |
| Hotel J Pattaya | Pattaya North Road | 1407 ฿ | sis. | ||
| Bella Villa Metro | Pattaya North Road | 1371 ฿ | sis. | ||
| Green Park Resort | Pattaya North Road | 1227 ฿ | sis. | ||
| Mantra Pura Resort | Pattaya North Road | 1082 ฿ | sis. | ||
| Sunshine Garden Hotel | Pattaya North Road | 1046 ฿ | sis. | ||
| Fairtex Hostel | Pattaya North Road | 866 ฿ | sis. | ||
| Lee Garden Resort | Pattaya North Road | 599 ฿ | sis. | ||
| Montien Hotel Pattaya | North Pattaya, 2nd Road | 2616 ฿ | sis. | ||
| LK Renaissance | North Pattaya, 2nd Road | 1444 ฿ | sis. | ||
| Page 10 Hotel | North Pattaya, 2nd Road | 1444 ฿ | sis. | suositella | |
| Bella Villa Prima | North Pattaya, 2nd Road | 1371 ฿ | sis. | ||
| LK Metropole | North Pattaya, 2nd Road | 1227 ฿ | sis. | ||
| Golden Beach Hotel | North Pattaya, 2nd Road | 1010 ฿ | sis. | ||
| Pinewood Residences | North Pattaya, 2nd Road | 1010 ฿ | sis. | ||
| Grand Sole Hotel | North Pattaya, 2nd Road | 866 ฿ | sis. | ||
| Sawasdee Siam | North Pattaya, 2nd Road | 568 ฿ | sis. | ||
| Sawasdee Sea View | North Pattaya, 2nd Road | 562 ฿ | sis. | suositella | |
| Sawasdee Sunshine | North Pattaya, 2nd Road | 469 ฿ | sis. | ||
| Sawasdee Pattaya | North Pattaya, 2nd Road | 527 ฿ | sis. | ||
| Sawasdee Sabai | North Pattaya, 2nd Road | 483 ฿ | sis. | ||
| Bella Villa Serviced Apartment | Pattaya North 3rd Street | 866 ฿ | sis. | ||
| Pattaya Marriott Resort & Spa | North Pattaya, Beach Rd. | 3526 ฿ | |||
| -One Pattaya Beach Resort | North Pattaya, Beach Rd. | 3082 ฿ | sis. | ||
| Amari Orchid Pattaya | North Pattaya, Beach Rd. | 1732 ฿ | sis. | suositella | |
| Pattaya Discovery Beach Hotel | North Pattaya, Beach Rd. | 1588 ฿ | sis. | suositella | |
| A-ONE The Royal Cruise Hotel | North Pattaya, Beach Rd. | 1436 ฿ | sis. | suositella | |
| Hotel Vista | North Pattaya, Beach Rd. | 1371 ฿ | sis. | suositella | |
| Tropicana Hotel | North Pattaya, Beach Rd. | 1357 ฿ | sis. | ||
| Baron Beach Hotel | North Pattaya, Beach Rd. | 1299 ฿ | sis. | ||
| Markland Boutique Hotel | North Pattaya, Beach Rd. | 1299 ฿ | sis. | ||
| Sunshine Vista | North Pattaya, Beach Rd. | 1234 ฿ | sis. | ||
| Baboona Beachfront Living | North Pattaya, Beach Rd. | 1134 ฿ | sis. | ||
| Sandalay Resort | North Pattaya, Beach Rd. | 1068 ฿ | sis. | suositella | |
| Mike Beach Resort | North Pattaya, Beach Rd. | 866 ฿ | sis. | ||
| Nantra Boutique | North Pattaya, Beach Rd. | 721 ฿ | sis. | ||
| Royal Cliff Hotel | Pratumnak Pattaya Beach | 2800 ฿ | |||
| Royal Beach View | Pratumnak Pattaya Beach | 2063 ฿ | sis. | ||
| Sun City Hotel Pattaya | Pratumnak Pattaya Beach | 1530 ฿ | sis. | ||
| Nova Platinum Hotel | Pratumnak Pattaya Beach | 1436 ฿ | sis. | suositella | |
| Momchailai Pattaya Retreat | Pratumnak Pattaya Beach | 750 ฿ | sis. | ||
| Siam Bayshore Resort & Spa | Pattaya South Road | 2664 ฿ | sis. | suositella | |
| Manita Boutique Hotel | Pattaya South Road | 1155 ฿ | sis. | suositella | |
| Hotel Beverly Plaza | Pattaya South Road | 1010 ฿ | sis. | ||
| Citin Garden Resort | Pattaya South Road | 937 ฿ | sis. | suositella | |
| DusitD2 Baraquda Pattaya | Etelä Pattaya, 2nd Road | 2974 ฿ | sis. | suositella | |
| Areca Lodge | Etelä Pattaya, 2nd Road | 1190 ฿ | sis. | suositella | |
| Four Seasons Place | Etelä Pattaya, 3. Road | 1415 ฿ | sis. | ||
| Miracle Suite | Etelä Pattaya, 3. Road | 1371 ฿ | sis. | ||
| Mike Garden Resort Hotel | Etelä Pattaya, 3. Road | 1104 ฿ | sis. | ||
| Vogue Pattaya Hotel | Etelä Pattaya, 3. Road | 1046 ฿ | sis. | ||
| Mind Resort | Etelä Pattaya, 3. Road | 1010 ฿ | sis. | suositella | |
| Eurasia Boutique Hotel | Etelä Pattaya, 3. Road | 931 ฿ | sis. | ||
| Golden Sea Serviced Residence | Etelä Pattaya, 3. Road | 851 ฿ | sis. | ||
| Villa Panalee | Etelä Pattaya, 3. Road | 837 ฿ | sis. | ||
| Piyade Residence | Etelä Pattaya, 3. Road | 512 ฿ | |||
| Siam Bayview Hotel | South Pattaya, Beach Rd. | 2136 ฿ | sis. | suositella | |
| Sunbeam Hotel | South Pattaya, Beach Rd. | 2014 ฿ | sis. | ||
| Hotel Dylla | South Pattaya, Beach Rd. | 1927 ฿ | sis. | ||
| LK keisarinna | South Pattaya, Beach Rd. | 1660 ฿ | sis. | ||
| Aya Boutique Hotel | South Pattaya, Beach Rd. | 1588 ฿ | |||
| Pattaya Centre Hotel | South Pattaya, Beach Rd. | 1190 ฿ | sis. | ||
| AA Pattaya Hotel | South Pattaya, Beach Rd. | 902 ฿ | |||
| Diamond Beach Hotel | South Pattaya, Beach Rd. | 822 ฿ | sis. | ||
| Horseshoe Point Resort Pattaya | Pattaya, Siam Country Club | 1782 ฿ | sis. | ||
| Sea Sand Sun Resort & Spa | Pattaya, Sukhumvit Road | 3969 ฿ | sis. | ||
| Itä Grand Palace | Pattaya, Sukhumvit Road | 1059 ฿ | sis. | ||
| Eden Hotel Pattaya | Pattaya, Thepasit Road | 664 ฿ | sis. | ||
| Long Beach Garden Hotel & Spa | Pattaya, Wongamat Beach | 1877 ฿ | sis. | ||
| Loma Resort & Spa | Pattaya, Wongamat Beach | 1097 ฿ | sis. | ||
| Huomautuksia: Hinnat Pattaya hotellit ovat 2 heinäkuu% ALV ja 10% palvelumaksu. | tarjoamia R24.org | ||||







