| Nom de l'hôtel | Localisation de l'hôtel | Etoiles | Tarifs ou | petit déjeuner | Promotion |
|---|---|---|---|---|---|
| Le Tide Resort | Chonburi, Bangsaen Beach | 1696 ฿ | incl | ||
| Le Casa Bangsaen | Chonburi, Bangsaen Beach | 1082 ฿ | incl | ||
| SS Bangsaen Beach Hôtel | Chonburi, Bangsaen Beach | 1010 ฿ | incl | ||
| Escapade Resort | Chonburi, Mabprachan réservoir | 811 ฿ | incl | ||
| Chon Inter Hôtel | Chonburi, Muang | 1082 ฿ | incl | ||
| Jasmine Resort Sriracha | Chonburi, Sriracha | 1227 ฿ | incl | recommander | |
| Chic Chill @ Eravana | Jomtien Beach Rd. | 4980 ฿ | incl | ||
| Costa Village | Jomtien Beach Rd. | 2635 ฿ | incl | ||
| View Talay Villas | Jomtien Beach Rd. | 2616 ฿ | incl | ||
| Casuarina Hôtel Jomtien | Jomtien Beach Rd. | 1696 ฿ | incl | ||
| Anantaya Resort | Jomtien Beach Rd. | 1516 ฿ | incl | ||
| Jomtien Palm Beach Hôtel & Resort | Jomtien Beach Rd. | 1357 ฿ | incl | ||
| Cinquième Jomtien | Jomtien Beach Rd. | 1308 ฿ | incl | recommander | |
| Baramie Residence | Jomtien Beach Rd. | 1270 ฿ | incl | ||
| Natural Park Resort | Jomtien Beach Rd. | 1270 ฿ | incl | ||
| Nirvana Boutique Suites | Jomtien Beach Rd. | 1147 ฿ | incl | ||
| Jomtien Thani Hôtel | Jomtien Beach Rd. | 1111 ฿ | incl | ||
| Jomtien Garden Hôtel & Resort | Jomtien Beach Rd. | 1104 ฿ | incl | recommander | |
| Splendid Resort | Jomtien Beach Rd. | 765 ฿ | incl | ||
| EuroStar Jomtien Beach Hôtel & Spa | Jomtien Beach Rd. | 851 ฿ | incl | ||
| Hôtel Side RS.Sea | Jomtien Beach Rd. | 707 ฿ | incl | ||
| Eurostar International Hôtel | Jomtien Beach Rd. | 591 ฿ | incl | ||
| Rabbit Resort | Jomtien, Dongtan Beach | 2714 ฿ | incl | recommander | |
| Sugar Hut | Jomtien, Thapphraya Rd. | 2526 ฿ | incl | ||
| Kintamani Exclusif Bali Villa | Jomtien, Thapphraya Rd. | 1624 ฿ | incl | ||
| Pattaya Hiso Hôtel | Jomtien, Thapphraya Rd. | 931 ฿ | incl | ||
| Pattaya Park Beach Resort | Jomtien, Thapphraya Rd. | 851 ฿ | incl | ||
| Naris Art Hôtel | Jomtien, Thapphraya Rd. | 808 ฿ | incl | ||
| Jomtien Orchid Hôtel | Jomtien, Thapphraya Rd. | 678 ฿ | incl | ||
| Shade Resort Dor | Na Jomtien Beach, Sattahip | 2670 ฿ | incl | ||
| Ravindra Beach Resort & Spa | Na Jomtien Beach, Sattahip | 2649 ฿ | incl | recommander | |
| Ambassador City Jomtien | Na Jomtien Beach, Sattahip | 851 ฿ | incl | ||
| Sigma Resort Jomtien | Na Jomtien Beach, Sattahip | 830 ฿ | incl | ||
| Bella Villa Cabana | Naklua Beach, Sukhumvit Rd. | 2743 ฿ | incl | ||
| Sands Serene | Naklua Beach, Sukhumvit Rd. | 938 ฿ | incl | ||
| Nouvelle-Hôtel & Spa | Pattaya Central Road | 1911 ฿ | incl | ||
| Amari Nova Suites | Pattaya Central Road | 1659 ฿ | incl | recommander | |
| La Résidence esprit Serviced | Pattaya Central Road | 1299 ฿ | recommander | ||
| LK Legend | Pattaya Central Road | 1227 ฿ | incl | ||
| Nova Gold Hôtel | Pattaya Central Road | 1212 ฿ | incl | recommander | |
| LK Royal Suite | Pattaya Central Road | 1082 ฿ | incl | ||
| Citin Loft Pattaya | Pattaya Central Road | 1046 ฿ | incl | recommander | |
| Basaya Beach Hôtel & Resort | Pattaya Central Road | 805 ฿ | incl | ||
| Nova Park Exec.Serviced Apt. | Pattaya Central Road | 758 ฿ | |||
| Century Pattaya Hôtel | Pattaya Central Road | 707 ฿ | incl | ||
| Le Park Hôtel | Pattaya Central Road | 635 ฿ | incl | ||
| Résidence Mooks | Central Pattaya, 3rd Road | 794 ฿ | |||
| Centara Grand Mirage Beach Resort | Pattaya Naklua, Beach Rd. | 2506 ฿ | incl | recommander | |
| L'Hôtel Zign | Pattaya Naklua, Beach Rd. | 2454 ฿ | incl | recommander | |
| Garden Cliff Resort and Spa | Pattaya Naklua, Beach Rd. | 2093 ฿ | incl | ||
| Hôtel Way | Pattaya Naklua, Beach Rd. | 1877 ฿ | incl | recommander | |
| Tsix5 Hôtel | Pattaya Naklua, Beach Rd. | 1516 ฿ | incl | ||
| Résidence de confidentialité Wongamat | Pattaya Naklua, Beach Rd. | 1017 ฿ | incl | ||
| Royal Orchid Resort | Pattaya Naklua, Beach Rd. | 1010 ฿ | recommander | ||
| Pattaya Garden Hôtel | Pattaya Naklua, Beach Rd. | 830 ฿ | incl | ||
| Romeo Palace Hôtel | Pattaya Naklua, Beach Rd. | 505 ฿ | incl | ||
| Woodlands Resort | Pattaya North Road | 1782 ฿ | incl | recommander | |
| Fairtex Sports Club & Hôtel | Pattaya North Road | 1732 ฿ | incl | ||
| Best Western Pattaya | Pattaya North Road | 1718 ฿ | incl | ||
| Thai Garden Resort | Pattaya North Road | 1617 ฿ | incl | recommander | |
| Hôtel J Pattaya | Pattaya North Road | 1407 ฿ | incl | ||
| Bella Villa Metro | Pattaya North Road | 1371 ฿ | incl | ||
| Green Park Resort | Pattaya North Road | 1227 ฿ | incl | ||
| Mantra Pura Resort | Pattaya North Road | 1082 ฿ | incl | ||
| Hôtel Sunshine Garden | Pattaya North Road | 1046 ฿ | incl | ||
| Hostel Fairtex | Pattaya North Road | 866 ฿ | incl | ||
| Lee Garden Resort | Pattaya North Road | 599 ฿ | incl | ||
| Montien Hôtel Pattaya | Nord de Pattaya, 2nd Road | 2616 ฿ | incl | recommander | |
| LK Renaissance | Nord de Pattaya, 2nd Road | 1444 ฿ | incl | ||
| Page 10 Hôtel | Nord de Pattaya, 2nd Road | 1444 ฿ | incl | recommander | |
| Bella Villa Prima | Nord de Pattaya, 2nd Road | 1371 ฿ | incl | ||
| LK Metropole | Nord de Pattaya, 2nd Road | 1227 ฿ | incl | ||
| Golden Beach Hôtel | Nord de Pattaya, 2nd Road | 1010 ฿ | incl | ||
| Les Résidences Pinewood | Nord de Pattaya, 2nd Road | 1010 ฿ | incl | ||
| Grand Sole Hôtel | Nord de Pattaya, 2nd Road | 866 ฿ | incl | ||
| Sawasdee Siam | Nord de Pattaya, 2nd Road | 568 ฿ | incl | ||
| Sawasdee Sea View | Nord de Pattaya, 2nd Road | 562 ฿ | incl | recommander | |
| Sawasdee Pattaya | Nord de Pattaya, 2nd Road | 527 ฿ | incl | ||
| Sawasdee Sabai | Nord de Pattaya, 2nd Road | 483 ฿ | incl | ||
| Sawasdee Sunshine | Nord de Pattaya, 2nd Road | 469 ฿ | incl | ||
| Bella Villa Serviced Apartment | Nord de Pattaya, 3rd Road | 866 ฿ | incl | ||
| Pattaya Marriott Resort & Spa | Nord de Pattaya, Beach Rd. | 3568 ฿ | recommander | ||
| A-One Pattaya Beach Resort | Nord de Pattaya, Beach Rd. | 3082 ฿ | incl | ||
| Amari Orchid | Nord de Pattaya, Beach Rd. | 1732 ฿ | incl | recommander | |
| Pattaya Discovery Beach Hôtel | Nord de Pattaya, Beach Rd. | 1588 ฿ | incl | recommander | |
| A-One The Royal Cruise Hôtel | Nord de Pattaya, Beach Rd. | 1436 ฿ | incl | recommander | |
| Hôtel Vista | Nord de Pattaya, Beach Rd. | 1371 ฿ | incl | recommander | |
| Hôtel Tropicana | Nord de Pattaya, Beach Rd. | 1357 ฿ | incl | ||
| Baron Beach Hôtel | Nord de Pattaya, Beach Rd. | 1299 ฿ | incl | ||
| Le Boutique Hôtel Markland | Nord de Pattaya, Beach Rd. | 1299 ฿ | incl | ||
| Sandalay Resort | Nord de Pattaya, Beach Rd. | 1068 ฿ | incl | recommander | |
| Baboona Beachfront Living | Nord de Pattaya, Beach Rd. | 1012 ฿ | incl | ||
| Mike Beach Resort | Nord de Pattaya, Beach Rd. | 866 ฿ | incl | ||
| Nantra La Boutique | Nord de Pattaya, Beach Rd. | 721 ฿ | incl | ||
| Hôtel Royal Cliff | Pattaya Beach Pratumnak | 2800 ฿ | recommander | ||
| Royal Beach View | Pattaya Beach Pratumnak | 2063 ฿ | incl | ||
| Sun City Hôtel Pattaya | Pattaya Beach Pratumnak | 1530 ฿ | incl | ||
| Hôtel Nova Platinum | Pattaya Beach Pratumnak | 1436 ฿ | incl | recommander | |
| Asia Pattaya Beach Hôtel | Pattaya Beach Pratumnak | 1265 ฿ | |||
| Momchailai Pattaya Retraite | Pattaya Beach Pratumnak | 750 ฿ | incl | ||
| Siam Bayshore Resort & Spa | Pattaya South Road | 2664 ฿ | incl | recommander | |
| Manita Boutique Hôtel | Pattaya South Road | 1155 ฿ | incl | recommander | |
| Hôtel Beverly Plaza | Pattaya South Road | 1010 ฿ | incl | ||
| Citin Garden Resort | Pattaya South Road | 937 ฿ | incl | recommander | |
| dusitD2 Baraquda Pattaya | South Pattaya, 2nd Road | 2803 ฿ | incl | recommander | |
| Areca Lodge | South Pattaya, 2nd Road | 1190 ฿ | incl | recommander | |
| Four Seasons Place | South Pattaya, 3rd Road | 1415 ฿ | incl | recommander | |
| Miracle Suite | South Pattaya, 3rd Road | 1371 ฿ | incl | ||
| Mike Garden Resort Hôtel | South Pattaya, 3rd Road | 1104 ฿ | incl | ||
| Vogue Hôtel Pattaya | South Pattaya, 3rd Road | 1046 ฿ | incl | ||
| Mind Resort | South Pattaya, 3rd Road | 1010 ฿ | incl | recommander | |
| Eurasie Boutique Hôtel | South Pattaya, 3rd Road | 931 ฿ | incl | ||
| Golden Sea Serviced Residence | South Pattaya, 3rd Road | 851 ฿ | incl | ||
| Villa Panalee | South Pattaya, 3rd Road | 837 ฿ | incl | ||
| Résidence Piyade | South Pattaya, 3rd Road | 512 ฿ | |||
| Sunbeam Hôtel | South Pattaya, Beach Rd. | 2014 ฿ | incl | ||
| Hôtel Dylla | South Pattaya, Beach Rd. | 1927 ฿ | incl | ||
| Siam Bayview Hôtel | South Pattaya, Beach Rd. | 1789 ฿ | incl | recommander | |
| LK L'impératrice | South Pattaya, Beach Rd. | 1660 ฿ | incl | ||
| Aya Boutique Hôtel | South Pattaya, Beach Rd. | 1444 ฿ | recommander | ||
| Pattaya Centre Hôtel | South Pattaya, Beach Rd. | 1190 ฿ | incl | ||
| AA Pattaya Hôtel | South Pattaya, Beach Rd. | 902 ฿ | |||
| Diamond Beach Hôtel | South Pattaya, Beach Rd. | 822 ฿ | incl | ||
| Horseshoe Point Resort Pattaya | Pattaya, le Siam Country Club | 1782 ฿ | incl | ||
| Sea Sun Sand Resort & Spa | Pattaya, Sukhumvit Road | 3789 ฿ | incl | ||
| Eastern Grand Palace | Pattaya, Sukhumvit Road | 1059 ฿ | incl | ||
| Hôtel Eden Pattaya | Pattaya, Thepasit route | 664 ฿ | incl | ||
| Longue Garden Beach Hôtel & Spa | Pattaya, Wongamat plage | 1877 ฿ | incl | recommander | |
| Loma Resort & Spa | Pattaya, Wongamat plage | 1097 ฿ | incl | ||
| Remarques: Tarifs hôtels Pattaya soumises à la TVA de 7% et 10% de service. | fourni par R24.org | ||||







