| Naam van het hotel | Hotel locatie | Stars | Tarieven / | ontbijt | Promotie |
|---|---|---|---|---|---|
| The Tide Resort | Chonburi, Bangsaen Beach | 1696 ฿ | incl. | ||
| Le Casa Bangsaen | Chonburi, Bangsaen Beach | 1082 ฿ | incl. | ||
| SS Bangsaen Beach Hotel | Chonburi, Bangsaen Beach | 1010 ฿ | incl. | ||
| Getaway Resort | Chonburi, Mabprachan Reservoir | 811 ฿ | incl. | ||
| Jasmine Resort Sriracha | Chonburi, Sriracha | 1227 ฿ | incl. | adviseren | |
| Chic chill @ eravana | Jomtien Beach Rd. | 4980 ฿ | incl. | ||
| Costa Village | Jomtien Beach Rd. | 2635 ฿ | incl. | ||
| View Talay Villas | Jomtien Beach Rd. | 2616 ฿ | incl. | ||
| Casuarina Hotel Jomtien | Jomtien Beach Rd. | 1696 ฿ | incl. | ||
| Anantaya Resort | Jomtien Beach Rd. | 1516 ฿ | incl. | ||
| Jomtien Palm Beach Hotel & Resort | Jomtien Beach Rd. | 1357 ฿ | incl. | ||
| Vijfde Jomtien | Jomtien Beach Rd. | 1308 ฿ | incl. | ||
| Baramie Residence | Jomtien Beach Rd. | 1270 ฿ | incl. | ||
| Natural Park Resort | Jomtien Beach Rd. | 1270 ฿ | incl. | ||
| Nirvana Boutique Suites | Jomtien Beach Rd. | 1147 ฿ | incl. | ||
| Jomtien Thani Hotel | Jomtien Beach Rd. | 1111 ฿ | incl. | ||
| Jomtien Garden Hotel & Resort | Jomtien Beach Rd. | 1104 ฿ | incl. | adviseren | |
| Splendid Resort | Jomtien Beach Rd. | 765 ฿ | incl. | ||
| Eurostar Jomtien Beach Hotel & Spa | Jomtien Beach Rd. | 1017 ฿ | incl. | ||
| RS.Sea Side Hotel | Jomtien Beach Rd. | 707 ฿ | incl. | ||
| Eurostar International Hotel | Jomtien Beach Rd. | 591 ฿ | incl. | ||
| Rabbit Resort | Jomtien, Dongtan Beach | 2714 ฿ | incl. | ||
| Sugar Hut | Jomtien, Thapphraya Rd. | 2526 ฿ | incl. | ||
| Kintamani Exclusive Bali Villa | Jomtien, Thapphraya Rd. | 1624 ฿ | incl. | ||
| Pattaya Hiso Hotel | Jomtien, Thapphraya Rd. | 931 ฿ | incl. | ||
| Pattaya Park Beach Resort | Jomtien, Thapphraya Rd. | 851 ฿ | incl. | ||
| Naris Art Hotel | Jomtien, Thapphraya Rd. | 808 ฿ | incl. | ||
| Jomtien Orchid Hotel | Jomtien, Thapphraya Rd. | 678 ฿ | incl. | ||
| Dor Shade Resort | Na Jomtien Beach, Sattahip | 2670 ฿ | incl. | ||
| Ravindra Beach Resort & Spa | Na Jomtien Beach, Sattahip | 2649 ฿ | incl. | adviseren | |
| Ambassador City Jomtien | Na Jomtien Beach, Sattahip | 851 ฿ | incl. | ||
| Sigma Resort Jomtien | Na Jomtien Beach, Sattahip | 830 ฿ | incl. | ||
| Bella Villa Cabana | Naklua Beach, Sukhumvit Rd. | 2743 ฿ | incl. | ||
| Serene Sands | Naklua Beach, Sukhumvit Rd. | 938 ฿ | incl. | ||
| Nova Hotel & Spa | Pattaya Central Road | 1911 ฿ | incl. | ||
| Amari Nova Suites | Pattaya Central Road | 1659 ฿ | incl. | adviseren | |
| The Mind Serviced Residence | Pattaya Central Road | 1299 ฿ | |||
| LK Legend | Pattaya Central Road | 1227 ฿ | incl. | ||
| Nova Gold Hotel | Pattaya Central Road | 1212 ฿ | incl. | adviseren | |
| LK Royal Suite | Pattaya Central Road | 1082 ฿ | incl. | ||
| Citin Loft Pattaya | Pattaya Central Road | 1046 ฿ | incl. | adviseren | |
| Basaya Beach Hotel & Resort | Pattaya Central Road | 895 ฿ | incl. | ||
| Nova Park Exec.Serviced Apt. | Pattaya Central Road | 758 ฿ | |||
| Century Pattaya Hotel | Pattaya Central Road | 707 ฿ | incl. | ||
| Het Park Hotel | Pattaya Central Road | 635 ฿ | incl. | ||
| Mook Residence | Pattaya Central, 3e Road | 794 ฿ | |||
| Garden Cliff Resort en Spa | Pattaya Naklua, Beach Rd. | 2598 ฿ | incl. | ||
| Centara Grand Mirage Beach Resort | Pattaya Naklua, Beach Rd. | 2506 ฿ | incl. | adviseren | |
| The Zign Hotel | Pattaya Naklua, Beach Rd. | 2454 ฿ | incl. | adviseren | |
| Way Hotel | Pattaya Naklua, Beach Rd. | 1877 ฿ | incl. | adviseren | |
| Tsix5 Hotel | Pattaya Naklua, Beach Rd. | 1516 ฿ | incl. | ||
| Wongamat Privacy Residence | Pattaya Naklua, Beach Rd. | 1017 ฿ | incl. | ||
| Royal Orchid Resort | Pattaya Naklua, Beach Rd. | 1010 ฿ | adviseren | ||
| Pattaya Garden Hotel | Pattaya Naklua, Beach Rd. | 830 ฿ | incl. | ||
| Romeo Palace Hotel | Pattaya Naklua, Beach Rd. | 476 ฿ | incl. | ||
| Woodlands Resort | Pattaya North Road | 1782 ฿ | incl. | adviseren | |
| Fairtex Sports Club & Hotel | Pattaya North Road | 1732 ฿ | incl. | ||
| Best Western Pattaya | Pattaya North Road | 1718 ฿ | incl. | ||
| Thai Garden Resort | Pattaya North Road | 1617 ฿ | incl. | adviseren | |
| Hotel J Pattaya | Pattaya North Road | 1407 ฿ | incl. | ||
| Bella Villa Metro | Pattaya North Road | 1371 ฿ | incl. | ||
| Green Park Resort | Pattaya North Road | 1234 ฿ | incl. | ||
| Mantra Pura Resort | Pattaya North Road | 1082 ฿ | incl. | ||
| Sunshine Garden Hotel | Pattaya North Road | 1046 ฿ | incl. | ||
| Fairtex Hostel | Pattaya North Road | 866 ฿ | incl. | ||
| Lee Garden Resort | Pattaya North Road | 599 ฿ | incl. | ||
| Montien Hotel Pattaya | Noord-Pattaya, 2e Road | 2616 ฿ | incl. | ||
| LK Renaissance | Noord-Pattaya, 2e Road | 1444 ฿ | incl. | ||
| Pagina 10 Hotel | Noord-Pattaya, 2e Road | 1444 ฿ | incl. | adviseren | |
| Bella Villa Prima | Noord-Pattaya, 2e Road | 1371 ฿ | incl. | ||
| LK Metropole | Noord-Pattaya, 2e Road | 1227 ฿ | incl. | ||
| Golden Beach Hotel | Noord-Pattaya, 2e Road | 1010 ฿ | incl. | ||
| De Pinewood Residences | Noord-Pattaya, 2e Road | 1010 ฿ | incl. | ||
| Grand Sole Hotel | Noord-Pattaya, 2e Road | 866 ฿ | incl. | ||
| Sawasdee Siam | Noord-Pattaya, 2e Road | 568 ฿ | incl. | ||
| Sawasdee Sea View | Noord-Pattaya, 2e Road | 562 ฿ | incl. | adviseren | |
| Sawasdee Pattaya | Noord-Pattaya, 2e Road | 527 ฿ | incl. | ||
| Sawasdee Sabai | Noord-Pattaya, 2e Road | 483 ฿ | incl. | ||
| Sawasdee Sunshine | Noord-Pattaya, 2e Road | 469 ฿ | incl. | ||
| Bella Villa Serviced Apartment | Pattaya North 3rd Street | 866 ฿ | incl. | ||
| Pattaya Marriott Resort & Spa | Noord-Pattaya, Beach Rd. | 3526 ฿ | |||
| A-One Pattaya Beach Resort | Noord-Pattaya, Beach Rd. | 3082 ฿ | incl. | ||
| Amari Orchid Pattaya | Noord-Pattaya, Beach Rd. | 1732 ฿ | incl. | adviseren | |
| Hotel Vista | Noord-Pattaya, Beach Rd. | 1660 ฿ | incl. | adviseren | |
| Pattaya Discovery Beach Hotel | Noord-Pattaya, Beach Rd. | 1588 ฿ | incl. | adviseren | |
| A-ONE The Royal Cruise Hotel | Noord-Pattaya, Beach Rd. | 1436 ฿ | incl. | adviseren | |
| Tropicana Hotel | Noord-Pattaya, Beach Rd. | 1357 ฿ | incl. | ||
| Baron Beach Hotel | Noord-Pattaya, Beach Rd. | 1299 ฿ | incl. | ||
| Het Markland Boutique Hotel | Noord-Pattaya, Beach Rd. | 1299 ฿ | incl. | ||
| Sunshine Vista | Noord-Pattaya, Beach Rd. | 1234 ฿ | incl. | ||
| Baboona Beachfront Living | Noord-Pattaya, Beach Rd. | 1134 ฿ | incl. | ||
| Sandalay Resort | Noord-Pattaya, Beach Rd. | 1017 ฿ | incl. | adviseren | |
| Mike Beach Resort | Noord-Pattaya, Beach Rd. | 866 ฿ | incl. | ||
| Nantra De Boutique | Noord-Pattaya, Beach Rd. | 721 ฿ | incl. | ||
| Royal Cliff Hotel | Pratumnak Pattaya Beach | 2800 ฿ | |||
| Royal Beach View | Pratumnak Pattaya Beach | 2063 ฿ | incl. | ||
| Sun City Hotel Pattaya | Pratumnak Pattaya Beach | 1530 ฿ | incl. | ||
| Nova Platinum Hotel | Pratumnak Pattaya Beach | 1436 ฿ | incl. | adviseren | |
| Momchailai Pattaya Retreat | Pratumnak Pattaya Beach | 750 ฿ | incl. | ||
| Siam Bayshore Resort & Spa | Pattaya South Road | 2515 ฿ | incl. | adviseren | |
| Manita Boutique Hotel | Pattaya South Road | 1155 ฿ | incl. | adviseren | |
| Hotel Beverly Plaza | Pattaya South Road | 1010 ฿ | incl. | ||
| Citin Garden Resort | Pattaya South Road | 937 ฿ | incl. | adviseren | |
| DusitD2 Baraquda Pattaya | South Pattaya, 2e Road | 2974 ฿ | incl. | adviseren | |
| Areca Lodge | South Pattaya, 2e Road | 1190 ฿ | incl. | adviseren | |
| Four Seasons Place | South Pattaya, 3e Road | 1444 ฿ | incl. | ||
| Miracle Suite | South Pattaya, 3e Road | 1371 ฿ | incl. | ||
| Mike Garden Resort Hotel | South Pattaya, 3e Road | 1104 ฿ | incl. | ||
| Vogue Pattaya Hotel | South Pattaya, 3e Road | 1046 ฿ | incl. | ||
| Mind Resort | South Pattaya, 3e Road | 1010 ฿ | incl. | adviseren | |
| Eurasia Boutique Hotel | South Pattaya, 3e Road | 931 ฿ | incl. | ||
| Golden Sea Serviced Residence | South Pattaya, 3e Road | 851 ฿ | incl. | ||
| Villa Panalee | South Pattaya, 3e Road | 837 ฿ | incl. | ||
| Piyade Residence | South Pattaya, 3e Road | 512 ฿ | |||
| Siam Bayview Hotel | South Pattaya, Beach Rd. | 2136 ฿ | incl. | adviseren | |
| Sunbeam Hotel | South Pattaya, Beach Rd. | 2014 ฿ | incl. | ||
| Hotel Dylla | South Pattaya, Beach Rd. | 1927 ฿ | incl. | ||
| LK The Empress | South Pattaya, Beach Rd. | 1660 ฿ | incl. | ||
| Aya Boutique Hotel | South Pattaya, Beach Rd. | 1588 ฿ | |||
| Pattaya Centre Hotel | South Pattaya, Beach Rd. | 1190 ฿ | incl. | ||
| AA Pattaya Hotel | South Pattaya, Beach Rd. | 902 ฿ | |||
| Diamond Beach Hotel | South Pattaya, Beach Rd. | 822 ฿ | incl. | ||
| Horseshoe Point Resort Pattaya | Pattaya, Siam Country Club | 1782 ฿ | incl. | ||
| Sea Sand Sun Resort & Spa | Pattaya, Sukhumvit Road | 3969 ฿ | incl. | ||
| Eastern Grand Palace | Pattaya, Sukhumvit Road | 1059 ฿ | incl. | ||
| Eden Hotel Pattaya | Pattaya, Thepasit Road | 664 ฿ | incl. | ||
| Long Beach Garden Hotel & Spa | Pattaya, Wongamat strand | 1877 ฿ | incl. | ||
| Loma Resort & Spa | Pattaya, Wongamat strand | 1097 ฿ | incl. | ||
| Opmerkingen: Tarieven voor Pattaya hotels zijn afhankelijk van 2 juli% BTW en 10% service charge. | door R24.org | ||||







