| Nome do hotel | Localização do hotel | Estrelas | Preços / | café da manhã | Promoção |
|---|---|---|---|---|---|
| O Resort Tide | Chonburi, Bangsaen Praia | 1696 ฿ | incl | ||
| Le Casa Bangsaen | Chonburi, Bangsaen Praia | 1082 ฿ | incl | ||
| SS Bangsaen Beach Hotel | Chonburi, Bangsaen Praia | 1010 ฿ | incl | ||
| Getaway Resort | Chonburi, Mabprachan Reservoir | 811 ฿ | incl | ||
| Jasmine Resort Sriracha | Chonburi, Sriracha | 1227 ฿ | incl | recomendar | |
| Frio Chic @ eravana | Jomtien Beach Rd. | 4980 ฿ | incl | ||
| Costa Vila | Jomtien Beach Rd. | 2635 ฿ | incl | ||
| Ver Villas Talay | Jomtien Beach Rd. | 2616 ฿ | incl | ||
| Casuarina Jomtien Hotel | Jomtien Beach Rd. | 1696 ฿ | incl | ||
| Anantaya Resort | Jomtien Beach Rd. | 1516 ฿ | incl | ||
| Jomtien Palm Beach Hotel & Resort | Jomtien Beach Rd. | 1357 ฿ | incl | ||
| Quinta Jomtien | Jomtien Beach Rd. | 1308 ฿ | incl | ||
| Residence Baramie | Jomtien Beach Rd. | 1270 ฿ | incl | ||
| Natural Park Resort | Jomtien Beach Rd. | 1270 ฿ | incl | ||
| Boutique Suites Nirvana | Jomtien Beach Rd. | 1147 ฿ | incl | ||
| Jomtien Thani Hotel | Jomtien Beach Rd. | 1111 ฿ | incl | ||
| Jomtien Garden Hotel & Resort | Jomtien Beach Rd. | 1104 ฿ | incl | recomendar | |
| Splendid Resort | Jomtien Beach Rd. | 765 ฿ | incl | ||
| Eurostar Jomtien Beach Hotel & Spa | Jomtien Beach Rd. | 1017 ฿ | incl | ||
| RS.Sea Hotel Side | Jomtien Beach Rd. | 707 ฿ | incl | ||
| Eurostar International Hotel | Jomtien Beach Rd. | 591 ฿ | incl | ||
| Coelho Resort | Jomtien, Dongtan Praia | 2714 ฿ | incl | ||
| Sugar Hut | Jomtien, Thapphraya Rd. | 2526 ฿ | incl | ||
| Kintamani Exclusivo Bali Villa | Jomtien, Thapphraya Rd. | 1624 ฿ | incl | ||
| Pattaya Hiso Hotel | Jomtien, Thapphraya Rd. | 931 ฿ | incl | ||
| Pattaya Park Beach Resort | Jomtien, Thapphraya Rd. | 851 ฿ | incl | ||
| Naris Art Hotel | Jomtien, Thapphraya Rd. | 808 ฿ | incl | ||
| Jomtien Orchid Hotel | Jomtien, Thapphraya Rd. | 678 ฿ | incl | ||
| Resort Sombra Dor | Na Jomtien Beach, Sattahip | 2670 ฿ | incl | ||
| Ravindra Beach Resort & Spa | Na Jomtien Beach, Sattahip | 2649 ฿ | incl | recomendar | |
| Ambassador City Jomtien | Na Jomtien Beach, Sattahip | 851 ฿ | incl | ||
| Sigma Resort Jomtien | Na Jomtien Beach, Sattahip | 830 ฿ | incl | ||
| Bella Villa Cabana | Naklua Beach, Sukhumvit Rd. | 2743 ฿ | incl | ||
| Sands serena | Naklua Beach, Sukhumvit Rd. | 938 ฿ | incl | ||
| Amari Nova Suites | Pattaya Central Estrada | 1659 ฿ | incl | recomendar | |
| Nova Hotel & Spa | Pattaya Central Estrada | 1656 ฿ | incl | ||
| O Residence Mente Serviced | Pattaya Central Estrada | 1299 ฿ | |||
| LK Legend | Pattaya Central Estrada | 1227 ฿ | incl | ||
| Nova Gold Hotel | Pattaya Central Estrada | 1212 ฿ | incl | recomendar | |
| LK Royal Suite | Pattaya Central Estrada | 1082 ฿ | incl | ||
| Citin Loft Pattaya | Pattaya Central Estrada | 1046 ฿ | incl | recomendar | |
| Basaya Beach Hotel & Resort | Pattaya Central Estrada | 895 ฿ | incl | ||
| Nova Park Exec.Serviced Apt. | Pattaya Central Estrada | 758 ฿ | |||
| Century Hotel Pattaya | Pattaya Central Estrada | 707 ฿ | incl | ||
| O Hotel Park | Pattaya Central Estrada | 635 ฿ | incl | ||
| Residence Mook | Pattaya Central, 3 Estrada | 794 ฿ | |||
| Garden Cliff Resort e Spa | Pattaya Naklua, Praia Rd. | 2598 ฿ | incl | ||
| Centara Grand Mirage Beach Resort | Pattaya Naklua, Praia Rd. | 2506 ฿ | incl | recomendar | |
| O Hotel Zign | Pattaya Naklua, Praia Rd. | 2454 ฿ | incl | recomendar | |
| Hotel Way | Pattaya Naklua, Praia Rd. | 1877 ฿ | incl | recomendar | |
| Tsix5 Hotel | Pattaya Naklua, Praia Rd. | 1516 ฿ | incl | ||
| Wongamat Residence Privacidade | Pattaya Naklua, Praia Rd. | 1017 ฿ | incl | ||
| Royal Orchid Resort | Pattaya Naklua, Praia Rd. | 1010 ฿ | recomendar | ||
| Pattaya Garden Hotel | Pattaya Naklua, Praia Rd. | 830 ฿ | incl | ||
| Romeo Palace Hotel | Pattaya Naklua, Praia Rd. | 476 ฿ | incl | ||
| Woodlands Resort | North Road Pattaya | 1782 ฿ | incl | recomendar | |
| Fairtex Sports Club & Hotel | North Road Pattaya | 1732 ฿ | incl | ||
| Best Western Pattaya | North Road Pattaya | 1718 ฿ | incl | ||
| Tailandês Garden Resort | North Road Pattaya | 1617 ฿ | incl | recomendar | |
| Hotel J Pattaya | North Road Pattaya | 1407 ฿ | incl | ||
| Bella Villa Metro | North Road Pattaya | 1371 ฿ | incl | ||
| Green Park Resort | North Road Pattaya | 1234 ฿ | incl | ||
| Mantra Resort Pura | North Road Pattaya | 1082 ฿ | incl | ||
| Sunshine Hotel Garden | North Road Pattaya | 1046 ฿ | incl | ||
| Hostel Fairtex | North Road Pattaya | 866 ฿ | incl | ||
| Lee Garden Resort | North Road Pattaya | 599 ฿ | incl | ||
| Montien Hotel Pattaya | North Pattaya, Estrada 2 | 2616 ฿ | incl | ||
| LK Renaissance | North Pattaya, Estrada 2 | 1444 ฿ | incl | ||
| Hotel página 10 | North Pattaya, Estrada 2 | 1444 ฿ | incl | recomendar | |
| Bella Villa Prima | North Pattaya, Estrada 2 | 1371 ฿ | incl | ||
| LK Metropole | North Pattaya, Estrada 2 | 1227 ฿ | incl | ||
| O Residence Pinewood | North Pattaya, Estrada 2 | 1010 ฿ | incl | ||
| Golden Beach Hotel | North Pattaya, Estrada 2 | 974 ฿ | incl | ||
| Grande Hotel Sole | North Pattaya, Estrada 2 | 866 ฿ | incl | ||
| Sawasdee Siam | North Pattaya, Estrada 2 | 568 ฿ | incl | ||
| Sawasdee Sea View | North Pattaya, Estrada 2 | 493 ฿ | incl | recomendar | |
| Sawasdee Pattaya | North Pattaya, Estrada 2 | 460 ฿ | incl | ||
| Sawasdee Sabai | North Pattaya, Estrada 2 | 422 ฿ | incl | ||
| Sawasdee Sunshine | North Pattaya, Estrada 2 | 410 ฿ | incl | ||
| Bella Villa Serviced Apartment | Pattaya North 3rd Street | 866 ฿ | incl | ||
| Pattaya Marriott Resort & Spa | North Pattaya, Praia Rd. | 3738 ฿ | |||
| A-One Pattaya Beach Resort | North Pattaya, Praia Rd. | 3082 ฿ | incl | ||
| Amari Orchid Pattaya | North Pattaya, Praia Rd. | 1732 ฿ | incl | recomendar | |
| Hotel Vista | North Pattaya, Praia Rd. | 1660 ฿ | incl | recomendar | |
| Pattaya Discovery Beach Hotel | North Pattaya, Praia Rd. | 1588 ฿ | incl | recomendar | |
| A-ONE Hotel O Cruzeiro Real | North Pattaya, Praia Rd. | 1436 ฿ | incl | recomendar | |
| Tropicana Hotel | North Pattaya, Praia Rd. | 1357 ฿ | incl | ||
| Baron Beach Hotel | North Pattaya, Praia Rd. | 1299 ฿ | incl | ||
| O Hotel Boutique Markland | North Pattaya, Praia Rd. | 1299 ฿ | incl | ||
| Sunshine Vista | North Pattaya, Praia Rd. | 1234 ฿ | incl | ||
| Sandalay Resort | North Pattaya, Praia Rd. | 1017 ฿ | incl | recomendar | |
| Mike Beach Resort | North Pattaya, Praia Rd. | 866 ฿ | incl | ||
| Nantra A Boutique | North Pattaya, Praia Rd. | 721 ฿ | incl | ||
| Royal Cliff Hotel | Pratumnak Pattaya Beach | 2800 ฿ | |||
| Ver Royal Beach | Pratumnak Pattaya Beach | 2063 ฿ | incl | ||
| Sun City Hotel Pattaya | Pratumnak Pattaya Beach | 1530 ฿ | incl | ||
| Nova Hotel Platinum | Pratumnak Pattaya Beach | 1436 ฿ | incl | recomendar | |
| Momchailai Pattaya Retiro | Pratumnak Pattaya Beach | 750 ฿ | incl | ||
| Siam Bayshore Resort & Spa | Pattaya South Road | 2959 ฿ | incl | recomendar | |
| Manita Boutique Hotel | Pattaya South Road | 1155 ฿ | incl | recomendar | |
| Hotel Beverly Plaza | Pattaya South Road | 1010 ฿ | incl | ||
| Citin Garden Resort | Pattaya South Road | 937 ฿ | incl | recomendar | |
| DusitD2 Baraquda Pattaya | Sul Pattaya, Estrada 2 | 2974 ฿ | incl | recomendar | |
| Areca Lodge | Sul Pattaya, Estrada 2 | 1190 ฿ | incl | recomendar | |
| Four Seasons Lugar | Sul Pattaya, 3 Estrada | 1444 ฿ | incl | ||
| Suíte milagre | Sul Pattaya, 3 Estrada | 1371 ฿ | incl | ||
| Mike Garden Resort Hotel | Sul Pattaya, 3 Estrada | 1104 ฿ | incl | ||
| Vogue Hotel Pattaya | Sul Pattaya, 3 Estrada | 1046 ฿ | incl | ||
| Resort mente | Sul Pattaya, 3 Estrada | 1010 ฿ | incl | recomendar | |
| Eurasia Boutique Hotel | Sul Pattaya, 3 Estrada | 931 ฿ | incl | ||
| Golden Sea Residence Serviced | Sul Pattaya, 3 Estrada | 851 ฿ | incl | ||
| Villa Panalee | Sul Pattaya, 3 Estrada | 837 ฿ | incl | ||
| Residence Piyade | Sul Pattaya, 3 Estrada | 512 ฿ | |||
| Siam Bayview Hotel | Sul Pattaya, Praia Rd. | 2670 ฿ | incl | recomendar | |
| Sunbeam Hotel | Sul Pattaya, Praia Rd. | 2014 ฿ | incl | ||
| Hotel Dylla | Sul Pattaya, Praia Rd. | 1927 ฿ | incl | ||
| LK A Imperatriz | Sul Pattaya, Praia Rd. | 1660 ฿ | incl | ||
| Aya Boutique Hotel | Sul Pattaya, Praia Rd. | 1588 ฿ | |||
| Pattaya Centre Hotel | Sul Pattaya, Praia Rd. | 1190 ฿ | incl | ||
| AA Pattaya Hotel | Sul Pattaya, Praia Rd. | 902 ฿ | |||
| Diamond Beach Hotel | Sul Pattaya, Praia Rd. | 822 ฿ | incl | ||
| Horseshoe Point Resort Pattaya | Pattaya, Siam Country Club | 1782 ฿ | incl | ||
| Mar de Areia Sun Resort & Spa | Pattaya, Sukhumvit Road | 4331 ฿ | incl | ||
| Eastern Grand Palace | Pattaya, Sukhumvit Road | 992 ฿ | incl | ||
| Eden Hotel Pattaya | Pattaya, Thepasit Estrada | 664 ฿ | incl | ||
| Longo Garden Beach Hotel & Spa | Pattaya, Wongamat praia | 1877 ฿ | incl | ||
| Loma Resort & Spa | Pattaya, Wongamat praia | 1097 ฿ | incl | ||
| Observações: Taxas de hotéis Pattaya estão sujeitos julho IVA 2% e taxa de serviço de 10%. | fornecidas pelo R24.org | ||||







