| Hotellnamn | Hotellets läge | Stjärnor | Priser / | frukost | Marknadsföring |
|---|---|---|---|---|---|
| The Tide Resort | Chonburi, Bangsaen Beach | 1696 ฿ | inkl | ||
| Le Casa Bangsaen | Chonburi, Bangsaen Beach | 1082 ฿ | inkl | ||
| SS Bangsaen Beach Hotel | Chonburi, Bangsaen Beach | 1010 ฿ | inkl | ||
| Översättning Resort | Chonburi, Mabprachan reservoar | 811 ฿ | inkl | ||
| Chon Inter Hotel | Chonburi, Muang | 1082 ฿ | inkl | ||
| Jasmin Resort Sriracha | Chonburi, Sriracha | 1227 ฿ | inkl | rekommendera | |
| Chic Chill @ Eravana | Jomtien Beach Rd. | 4980 ฿ | inkl | ||
| Costa Village | Jomtien Beach Rd. | 2635 ฿ | inkl | ||
| View Talay Villas | Jomtien Beach Rd. | 2616 ฿ | inkl | ||
| Casuarina Hotel Jomtien | Jomtien Beach Rd. | 1696 ฿ | inkl | ||
| Anantaya Resort | Jomtien Beach Rd. | 1516 ฿ | inkl | ||
| Jomtien Palm Beach Hotel & Resort | Jomtien Beach Rd. | 1357 ฿ | inkl | ||
| Femte Jomtien | Jomtien Beach Rd. | 1308 ฿ | inkl | rekommendera | |
| Baramie Villa | Jomtien Beach Rd. | 1270 ฿ | inkl | ||
| Natural Park Resort | Jomtien Beach Rd. | 1270 ฿ | inkl | ||
| Nirvana Boutique Suites | Jomtien Beach Rd. | 1147 ฿ | inkl | ||
| Jomtien Thani Hotel | Jomtien Beach Rd. | 1111 ฿ | inkl | ||
| Jomtien Garden Hotel & Resort | Jomtien Beach Rd. | 1104 ฿ | inkl | rekommendera | |
| Utmärkt Resort | Jomtien Beach Rd. | 765 ฿ | inkl | ||
| EuroStar Jomtien Beach Hotel & Spa | Jomtien Beach Rd. | 851 ฿ | inkl | ||
| RS.Sea Side Hotel | Jomtien Beach Rd. | 707 ฿ | inkl | ||
| Eurostar International Hotel | Jomtien Beach Rd. | 591 ฿ | inkl | ||
| Kanin Resort | Jomtien, Dongtan Beach | 2714 ฿ | inkl | rekommendera | |
| Sugar Hut | Jomtien, Thapphraya Rd. | 2526 ฿ | inkl | ||
| Kintamani Exklusiv Bali | Jomtien, Thapphraya Rd. | 1624 ฿ | inkl | ||
| Pattaya Hiso Hotel | Jomtien, Thapphraya Rd. | 931 ฿ | inkl | ||
| Pattaya Park Beach Resort | Jomtien, Thapphraya Rd. | 851 ฿ | inkl | ||
| Naris Art Hotel | Jomtien, Thapphraya Rd. | 808 ฿ | inkl | ||
| Jomtien Orchid Hotel | Jomtien, Thapphraya Rd. | 678 ฿ | inkl | ||
| Dor Shade Resort | Na Jomtien Beach, Sattahip | 2670 ฿ | inkl | ||
| Ravindra Beach Resort & Spa | Na Jomtien Beach, Sattahip | 2649 ฿ | inkl | rekommendera | |
| Ambassador City Jomtien | Na Jomtien Beach, Sattahip | 851 ฿ | inkl | ||
| Sigma Resort Jomtien | Na Jomtien Beach, Sattahip | 830 ฿ | inkl | ||
| Bella Villa Cabana | Naklua Beach, Sukhumvit Rd. | 2743 ฿ | inkl | ||
| Serene Sands | Naklua Beach, Sukhumvit Rd. | 938 ฿ | inkl | ||
| Nova Hotel & Spa | Pattaya centrala Road | 1911 ฿ | inkl | ||
| Amari Nova Suites | Pattaya centrala Road | 1659 ฿ | inkl | rekommendera | |
| The Mind Serviced Residence | Pattaya centrala Road | 1299 ฿ | rekommendera | ||
| LK Legend | Pattaya centrala Road | 1227 ฿ | inkl | ||
| Nova Gold Hotel | Pattaya centrala Road | 1212 ฿ | inkl | rekommendera | |
| LK Royal Suite | Pattaya centrala Road | 1082 ฿ | inkl | ||
| Citin Loft Pattaya | Pattaya centrala Road | 1046 ฿ | inkl | rekommendera | |
| Basaya Beach Hotel & Resort | Pattaya centrala Road | 805 ฿ | inkl | ||
| Nova Park Exec.Serviced Apt. | Pattaya centrala Road | 758 ฿ | |||
| Century Pattaya Hotel | Pattaya centrala Road | 707 ฿ | inkl | ||
| The Park Hotel | Pattaya centrala Road | 635 ฿ | inkl | ||
| Mooks Villa | Central Pattaya, 3: e Road | 794 ฿ | |||
| Centara Grand Mirage Beach Resort | Pattaya Naklua, Beach Rd. | 2506 ฿ | inkl | rekommendera | |
| The Zign Hotel | Pattaya Naklua, Beach Rd. | 2454 ฿ | inkl | rekommendera | |
| Garden Cliff Resort and Spa | Pattaya Naklua, Beach Rd. | 2093 ฿ | inkl | ||
| Way Hotel | Pattaya Naklua, Beach Rd. | 1877 ฿ | inkl | rekommendera | |
| Tsix5 Hotel | Pattaya Naklua, Beach Rd. | 1516 ฿ | inkl | ||
| Wongamat Privacy Residence | Pattaya Naklua, Beach Rd. | 1017 ฿ | inkl | ||
| Royal Orchid Resort | Pattaya Naklua, Beach Rd. | 1010 ฿ | rekommendera | ||
| Pattaya Garden Hotel | Pattaya Naklua, Beach Rd. | 830 ฿ | inkl | ||
| Romeo Palace Hotel | Pattaya Naklua, Beach Rd. | 505 ฿ | inkl | ||
| Woodlands Resort | Pattaya North Road | 1782 ฿ | inkl | rekommendera | |
| Fairtex Sports Club & Hotel | Pattaya North Road | 1732 ฿ | inkl | ||
| Best Western Pattaya | Pattaya North Road | 1718 ฿ | inkl | ||
| Thai Garden Resort | Pattaya North Road | 1617 ฿ | inkl | rekommendera | |
| Hotel J Pattaya | Pattaya North Road | 1407 ฿ | inkl | ||
| Bella Villa Metro | Pattaya North Road | 1371 ฿ | inkl | ||
| Green Park Resort | Pattaya North Road | 1227 ฿ | inkl | ||
| Mantra Pura Resort | Pattaya North Road | 1082 ฿ | inkl | ||
| Sunshine Garden Hotel | Pattaya North Road | 1046 ฿ | inkl | ||
| Fairtex Vandrarhem | Pattaya North Road | 866 ฿ | inkl | ||
| Lee Garden Resort | Pattaya North Road | 599 ฿ | inkl | ||
| Montien Hotel Pattaya | Norra Pattaya, 2nd Road | 2616 ฿ | inkl | rekommendera | |
| LK Renaissance | Norra Pattaya, 2nd Road | 1444 ฿ | inkl | ||
| Page 10 Hotel | Norra Pattaya, 2nd Road | 1444 ฿ | inkl | rekommendera | |
| Bella Villa Prima | Norra Pattaya, 2nd Road | 1371 ฿ | inkl | ||
| LK Metropole | Norra Pattaya, 2nd Road | 1227 ฿ | inkl | ||
| Golden Beach Hotel | Norra Pattaya, 2nd Road | 1010 ฿ | inkl | ||
| Pinewood Villa | Norra Pattaya, 2nd Road | 1010 ฿ | inkl | ||
| Grand Sole Hotel | Norra Pattaya, 2nd Road | 866 ฿ | inkl | ||
| Sawasdee Siam | Norra Pattaya, 2nd Road | 568 ฿ | inkl | ||
| Sawasdee Sea View | Norra Pattaya, 2nd Road | 562 ฿ | inkl | rekommendera | |
| Sawasdee Pattaya | Norra Pattaya, 2nd Road | 527 ฿ | inkl | ||
| Sawasdee Sabai | Norra Pattaya, 2nd Road | 483 ฿ | inkl | ||
| Sawasdee Sunshine | Norra Pattaya, 2nd Road | 469 ฿ | inkl | ||
| Bella Villa Serviced Apartment | Norra Pattaya, 3rd Road | 866 ฿ | inkl | ||
| Pattaya Marriott Resort & Spa | Norra Pattaya, Beach Rd. | 3568 ฿ | rekommendera | ||
| A-One Pattaya Beach Resort | Norra Pattaya, Beach Rd. | 3082 ฿ | inkl | ||
| Amari Orchid Pattaya | Norra Pattaya, Beach Rd. | 1732 ฿ | inkl | rekommendera | |
| Pattaya Discovery Beach Hotel | Norra Pattaya, Beach Rd. | 1588 ฿ | inkl | rekommendera | |
| A-ONE The Royal Cruise Hotel | Norra Pattaya, Beach Rd. | 1436 ฿ | inkl | rekommendera | |
| Hotel Vista | Norra Pattaya, Beach Rd. | 1371 ฿ | inkl | rekommendera | |
| Tropicana Hotel | Norra Pattaya, Beach Rd. | 1357 ฿ | inkl | ||
| Baron Beach Hotel | Norra Pattaya, Beach Rd. | 1299 ฿ | inkl | ||
| The Markland Hotel | Norra Pattaya, Beach Rd. | 1299 ฿ | inkl | ||
| Sandalay Resort | Norra Pattaya, Beach Rd. | 1068 ฿ | inkl | rekommendera | |
| Baboona Beachfront Living | Norra Pattaya, Beach Rd. | 1012 ฿ | inkl | ||
| Mike Beach Resort | Norra Pattaya, Beach Rd. | 866 ฿ | inkl | ||
| Nantra Boutique | Norra Pattaya, Beach Rd. | 721 ฿ | inkl | ||
| Royal Cliff Hotel | Pattaya Beach Pratumnak | 2800 ฿ | rekommendera | ||
| Royal Beach View | Pattaya Beach Pratumnak | 2063 ฿ | inkl | ||
| Sun City Hotel Pattaya | Pattaya Beach Pratumnak | 1530 ฿ | inkl | ||
| Nova Platinum Hotel | Pattaya Beach Pratumnak | 1436 ฿ | inkl | rekommendera | |
| Asia Pattaya Beach Hotel | Pattaya Beach Pratumnak | 1265 ฿ | |||
| Momchailai Pattaya Retreat | Pattaya Beach Pratumnak | 750 ฿ | inkl | ||
| Siam Bayshore Resort & Spa | Pattaya South Road | 2664 ฿ | inkl | rekommendera | |
| Manita Boutique Hotel | Pattaya South Road | 1155 ฿ | inkl | rekommendera | |
| Hotel Beverly Plaza | Pattaya South Road | 1010 ฿ | inkl | ||
| Citin Garden Resort | Pattaya South Road | 937 ฿ | inkl | rekommendera | |
| dusitD2 Baraquda Pattaya | South Pattaya, 2nd Road | 2803 ฿ | inkl | rekommendera | |
| Areca Lodge | South Pattaya, 2nd Road | 1190 ฿ | inkl | rekommendera | |
| Four Seasons Place | South Pattaya, 3rd Road | 1415 ฿ | inkl | rekommendera | |
| Miracle Suite | South Pattaya, 3rd Road | 1371 ฿ | inkl | ||
| Mike Garden Resort Hotel | South Pattaya, 3rd Road | 1104 ฿ | inkl | ||
| Vogue Hotel Pattaya | South Pattaya, 3rd Road | 1046 ฿ | inkl | ||
| Sinne Resort | South Pattaya, 3rd Road | 1010 ฿ | inkl | rekommendera | |
| Eurasia Boutique Hotel | South Pattaya, 3rd Road | 931 ฿ | inkl | ||
| Golden Sea Serviced Residence | South Pattaya, 3rd Road | 851 ฿ | inkl | ||
| Villa Panalee | South Pattaya, 3rd Road | 837 ฿ | inkl | ||
| Piyade Villa | South Pattaya, 3rd Road | 512 ฿ | |||
| Sunbeam Hotel | South Pattaya, Beach Rd. | 2014 ฿ | inkl | ||
| Hotel Dylla | South Pattaya, Beach Rd. | 1927 ฿ | inkl | ||
| Siam Bayview Hotel | South Pattaya, Beach Rd. | 1789 ฿ | inkl | rekommendera | |
| LK Kejsarinnan | South Pattaya, Beach Rd. | 1660 ฿ | inkl | ||
| Aya Boutique Hotel | South Pattaya, Beach Rd. | 1444 ฿ | rekommendera | ||
| Pattaya Centre Hotel | South Pattaya, Beach Rd. | 1190 ฿ | inkl | ||
| AA Pattaya Hotel | South Pattaya, Beach Rd. | 902 ฿ | |||
| Diamond Beach Hotel | South Pattaya, Beach Rd. | 822 ฿ | inkl | ||
| Horseshoe Point Resort Pattaya | Pattaya, Siam Country Club | 1782 ฿ | inkl | ||
| Sea Sand Sun Resort & Spa | Pattaya, Sukhumvit Road | 3789 ฿ | inkl | ||
| Eastern Grand Palace | Pattaya, Sukhumvit Road | 1059 ฿ | inkl | ||
| Eden Hotel Pattaya | Pattaya, Thepasit Road | 664 ฿ | inkl | ||
| Long Beach Garden Hotel & Spa | Pattaya, Wongamat Beach | 1877 ฿ | inkl | rekommendera | |
| Loma Resort & Spa | Pattaya, Wongamat Beach | 1097 ฿ | inkl | ||
| Anmärkningar: Priser för Pattaya hotell är föremål för 7% moms och 10% serviceavgift. | tillhandahålls av R24.org | ||||







