| ชื่อโรงแรม | ที่ตั้งของโรงแรม | ดาว | ราคา / | อาหารเช้า | โปรโมชั่น |
|---|---|---|---|---|---|
| เดอะไทด์รีสอร์ท | ชลบุรี, บางแสนบีช | 1696 ฿ | รวมภาษี | ||
| Le Casa Bangsaen | ชลบุรี, บางแสนบีช | 1082 ฿ | รวมภาษี | ||
| โรงแรมเอสเอสบางแสนบีช | ชลบุรี, บางแสนบีช | 1010 ฿ | รวมภาษี | ||
| รีสอร์ทพักผ่อน | ชลบุรี, มาบประชันอ่างเก็บน้ำ | 811 ฿ | รวมภาษี | ||
| จัสมินรีสอร์ทศรีราชา | ชลบุรี, ศรีราชา | 1227 ฿ | รวมภาษี | แนะนำ | |
| Chill ชิค @ Eravana | ถนนจอมเทียนบีช | 4980 ฿ | รวมภาษี | ||
| คอสตาวิลเลจ | ถนนจอมเทียนบีช | 2635 ฿ | รวมภาษี | ||
| วิวทะเลวิลล่า | ถนนจอมเทียนบีช | 2616 ฿ | รวมภาษี | ||
| โรงแรมคาชัวริจอมเทียน | ถนนจอมเทียนบีช | 1696 ฿ | รวมภาษี | ||
| อนันทยารีสอร์ท | ถนนจอมเทียนบีช | 1516 ฿ | รวมภาษี | ||
| จอมเทียนปาล์มบีชโฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท | ถนนจอมเทียนบีช | 1357 ฿ | รวมภาษี | ||
| จอมเทียนที่ห้า | ถนนจอมเทียนบีช | 1308 ฿ | รวมภาษี | ||
| เรสซิเดน Baramie | ถนนจอมเทียนบีช | 1270 ฿ | รวมภาษี | ||
| ธรรมชาติพาร์ครีสอร์ท | ถนนจอมเทียนบีช | 1270 ฿ | รวมภาษี | ||
| บูติคสวีท | ถนนจอมเทียนบีช | 1147 ฿ | รวมภาษี | ||
| โรงแรมจอมเทียนธานี | ถนนจอมเทียนบีช | 1111 ฿ | รวมภาษี | ||
| จอมเทียนการ์เด้นโฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท | ถนนจอมเทียนบีช | 1104 ฿ | รวมภาษี | แนะนำ | |
| รีสอร์ทที่สวยงาม | ถนนจอมเทียนบีช | 765 ฿ | รวมภาษี | ||
| ยูโรสตาร์จอมเทียนบีชรีสอร์ทแอนด์สปา | ถนนจอมเทียนบีช | 1017 ฿ | รวมภาษี | ||
| Hotel Side RS.Sea | ถนนจอมเทียนบีช | 707 ฿ | รวมภาษี | ||
| โรงแรมยูโรสตาร์อินเตอร์เนชั่นแนล | ถนนจอมเทียนบีช | 591 ฿ | รวมภาษี | ||
| แรบบิทรีสอร์ท | จอมเทียน, หาดดงตาล | 2714 ฿ | รวมภาษี | ||
| ฮัทน้ำตาล | จอมเทียน, Thapphraya ถ. | 2526 ฿ | รวมภาษี | ||
| Kintamani บาหลีวิลล่าพิเศษ | จอมเทียน, Thapphraya ถ. | 1624 ฿ | รวมภาษี | ||
| โรงแรมพัทยาไฮโซ | จอมเทียน, Thapphraya ถ. | 931 ฿ | รวมภาษี | ||
| พัทยาปาร์คบีช | จอมเทียน, Thapphraya ถ. | 851 ฿ | รวมภาษี | ||
| โรงแรมนริศอาร์ท | จอมเทียน, Thapphraya ถ. | ฿ 808 | รวมภาษี | ||
| โรงแรมจอมเทียนออร์คิด | จอมเทียน, Thapphraya ถ. | 678 ฿ | รวมภาษี | ||
| รีสอร์ทเชด Dor | นาจอมเทียนบีช, สัตหีบ | 2670 ฿ | รวมภาษี | ||
| ราวินทราบีชรีสอร์ทแอนด์สปา | นาจอมเทียนบีช, สัตหีบ | 2649 ฿ | รวมภาษี | แนะนำ | |
| Ambassador City จอมเทียน | นาจอมเทียนบีช, สัตหีบ | 851 ฿ | รวมภาษี | ||
| ซิกม่ารีสอร์ทจอมเทียน | นาจอมเทียนบีช, สัตหีบ | 830 ฿ | รวมภาษี | ||
| เบลลาวิลล่าคาบาน่า | นาเกลือบีช, ถ. สุขุมวิท, | 2743 ฿ | รวมภาษี | ||
| ซีรีนแซนด์ส | นาเกลือบีช, ถ. สุขุมวิท, | 938 ฿ | รวมภาษี | ||
| โนวา Hotel & Spa | ถนนพัทยากลาง | 1911 ฿ | รวมภาษี | ||
| มารีโนวาสวีท | ถนนพัทยากลาง | 1659 ฿ | รวมภาษี | แนะนำ | |
| ใจเรสซิเดนท์ | ถนนพัทยากลาง | 1299 ฿ | |||
| ตำนานแอลเค | ถนนพัทยากลาง | 1227 ฿ | รวมภาษี | ||
| โรงแรมโนวาโกลด์ | ถนนพัทยากลาง | 1212 ฿ | รวมภาษี | แนะนำ | |
| แอลเครอยัลสวีท | ถนนพัทยากลาง | 1082 ฿ | รวมภาษี | ||
| พัทยา Citin Loft | ถนนพัทยากลาง | 1046 ฿ | รวมภาษี | แนะนำ | |
| Basaya Beach Hotel & Resort | ถนนพัทยากลาง | 895 ฿ | รวมภาษี | ||
| โนวาพาร์ค Exec.Serviced Apt | ถนนพัทยากลาง | 758 ฿ | |||
| โรงแรมเซ็นจูรี่ | ถนนพัทยากลาง | 707 ฿ | รวมภาษี | ||
| โรงแรมปาร์ค | ถนนพัทยากลาง | 635 ฿ | รวมภาษี | ||
| เรสซิเดนมุก | พัทยากลาง, 3 ถนน | 794 ฿ | |||
| การ์เด้นคลิฟรีสอร์ทแอนด์สปา | พัทยานาเกลือบีช ถ. | 2598 ฿ | รวมภาษี | ||
| โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์มิราจบีชรีสอร์ท | พัทยานาเกลือบีช ถ. | 2506 ฿ | รวมภาษี | แนะนำ | |
| เดอะซายน์ | พัทยานาเกลือบีช ถ. | 2454 ฿ | รวมภาษี | แนะนำ | |
| วิธีการโรงแรม | พัทยานาเกลือบีช ถ. | 1877 ฿ | รวมภาษี | แนะนำ | |
| Tsix5 Hotel | พัทยานาเกลือบีช ถ. | 1516 ฿ | รวมภาษี | ||
| เรสซิเดนไพรเวซี่ | พัทยานาเกลือบีช ถ. | 1017 ฿ | รวมภาษี | ||
| รอยัลออร์คิดรีสอร์ทแอนด์สปา | พัทยานาเกลือบีช ถ. | 1010 ฿ | แนะนำ | ||
| โรงแรมพัทยาการ์เด้น | พัทยานาเกลือบีช ถ. | 830 ฿ | รวมภาษี | ||
| โรงแรมพาเลส | พัทยานาเกลือบีช ถ. | 476 ฿ | รวมภาษี | ||
| วู้ดแลนด์รีสอร์ท | ถนนพัทยาเหนือ | 1782 ฿ | รวมภาษี | แนะนำ | |
| แฟร์เท็กซ์สปอร์ตคลับแอนด์โฮเทล | ถนนพัทยาเหนือ | 1732 ฿ | รวมภาษี | ||
| ที่ดีที่สุดสำหรับเวสเทิร์ | ถนนพัทยาเหนือ | 1718 ฿ | รวมภาษี | ||
| ไทยการ์เด้นรีสอร์ท | ถนนพัทยาเหนือ | 1617 ฿ | รวมภาษี | แนะนำ | |
| พัทยา Hotel J | ถนนพัทยาเหนือ | 1407 ฿ | รวมภาษี | ||
| เบลล่าวิลล่าเมโทร | ถนนพัทยาเหนือ | 1371 ฿ | รวมภาษี | ||
| กรีนพาร์ครีสอร์ทแอนด์สปา | ถนนพัทยาเหนือ | 1234 ฿ | รวมภาษี | ||
| ปุระรีสอร์ทแอนด์สปา | ถนนพัทยาเหนือ | 1082 ฿ | รวมภาษี | ||
| โรงแรมการ์เด้นซันไชน์ | ถนนพัทยาเหนือ | 1046 ฿ | รวมภาษี | ||
| โฮสเทลแฟร์เท็กซ์ | ถนนพัทยาเหนือ | 866 ฿ | รวมภาษี | ||
| ลีการ์เด้นรีสอร์ท | ถนนพัทยาเหนือ | 599 ฿ | รวมภาษี | ||
| โรงแรมมณเฑียรพัทยา | พัทยาเหนือ, ถนน 2 | 2616 ฿ | รวมภาษี | ||
| LK Renaissance | พัทยาเหนือ, ถนน 2 | 1444 ฿ | รวมภาษี | ||
| Page 10 Hotel | พัทยาเหนือ, ถนน 2 | 1444 ฿ | รวมภาษี | แนะนำ | |
| เบลล่าวิลล่าพรีม่า | พัทยาเหนือ, ถนน 2 | 1371 ฿ | รวมภาษี | ||
| แอลเคเมโทรโพล | พัทยาเหนือ, ถนน 2 | 1227 ฿ | รวมภาษี | ||
| โรงแรมโกลเด้นบีช | พัทยาเหนือ, ถนน 2 | 1010 ฿ | รวมภาษี | ||
| เดอะไพน์วู้ด | พัทยาเหนือ, ถนน 2 | 1010 ฿ | รวมภาษี | ||
| โรงแรมแกรนด์ | พัทยาเหนือ, ถนน 2 | 866 ฿ | รวมภาษี | ||
| สยามสวัสดี | พัทยาเหนือ, ถนน 2 | 568 ฿ | รวมภาษี | ||
| สวัสดีซีวิว | พัทยาเหนือ, ถนน 2 | 493 ฿ | รวมภาษี | แนะนำ | |
| สวัสดีพัทยา | พัทยาเหนือ, ถนน 2 | 460 ฿ | รวมภาษี | ||
| สวัสดีสบาย | พัทยาเหนือ, ถนน 2 | 422 ฿ | รวมภาษี | ||
| สวัสดีซันไชน์ | พัทยาเหนือ, ถนน 2 | 410 ฿ | รวมภาษี | ||
| อพาร์ทเมนเบลลาวิลล่าเซอร์วิส | พัทยา Street North 3 | 866 ฿ | รวมภาษี | ||
| พัทยาแมริออทรีสอร์ทแอนด์สปา | พัทยาเหนือ, ถ. หาด | 3526 ฿ | |||
| A - One พัทยาบีชรีสอร์ท | พัทยาเหนือ, ถ. หาด | 3082 ฿ | รวมภาษี | ||
| มารีออคิดพัทยา | พัทยาเหนือ, ถ. หาด | 1732 ฿ | รวมภาษี | แนะนำ | |
| Vista Hotel | พัทยาเหนือ, ถ. หาด | 1660 ฿ | รวมภาษี | แนะนำ | |
| พัทยาบีช | พัทยาเหนือ, ถ. หาด | 1588 ฿ | รวมภาษี | แนะนำ | |
| A - ONE โรงแรมเดอะรอยัลครูส | พัทยาเหนือ, ถ. หาด | 1436 ฿ | รวมภาษี | แนะนำ | |
| โรงแรมทรอปิคา | พัทยาเหนือ, ถ. หาด | 1357 ฿ | รวมภาษี | ||
| โรงแรมบารอนบีช | พัทยาเหนือ, ถ. หาด | 1299 ฿ | รวมภาษี | ||
| โรงแรมบูติคมาร์คแลนด์ | พัทยาเหนือ, ถ. หาด | 1299 ฿ | รวมภาษี | ||
| Vista ซันไชน์ | พัทยาเหนือ, ถ. หาด | 1234 ฿ | รวมภาษี | ||
| บีชฟร้อนท์ | พัทยาเหนือ, ถ. หาด | 1134 ฿ | รวมภาษี | ||
| แซนดาเลรีสอร์ท | พัทยาเหนือ, ถ. หาด | 1017 ฿ | รวมภาษี | แนะนำ | |
| ไมค์บีชรีสอร์ท | พัทยาเหนือ, ถ. หาด | 866 ฿ | รวมภาษี | ||
| นันทราเดอบูติค | พัทยาเหนือ, ถ. หาด | 721 ฿ | รวมภาษี | ||
| โรงแรมรอยัลคลิฟ | พระตำหนักพัทยาบีช | 2800 ฿ | |||
| ดูรอยัลบีช | พระตำหนักพัทยาบีช | 2063 ฿ | รวมภาษี | ||
| อาทิตย์โรงแรมพัทยาซิตี้ | พระตำหนักพัทยาบีช | 1530 ฿ | รวมภาษี | ||
| โรงแรมโนวาลาตินั่ม | พระตำหนักพัทยาบีช | 1436 ฿ | รวมภาษี | แนะนำ | |
| รีทรีท Momchailai พัทยา | พระตำหนักพัทยาบีช | 750 ฿ | รวมภาษี | ||
| สยามเบย์ชอรีสอร์ทแอนด์สปา | ถนนพัทยาใต้ | 2515 ฿ | รวมภาษี | แนะนำ | |
| โรงแรมมานิตาบูติค | ถนนพัทยาใต้ | 1155 ฿ | รวมภาษี | แนะนำ | |
| Plaza Hotel Beverly | ถนนพัทยาใต้ | 1010 ฿ | รวมภาษี | ||
| รีสอร์ทซิตินการ์เด้น | ถนนพัทยาใต้ | 937 ฿ | รวมภาษี | แนะนำ | |
| บาราคูดาพัทยา dusitD2 | พัทยาใต้ถนน 2 | 2974 ฿ | รวมภาษี | แนะนำ | |
| Areca Lodge | พัทยาใต้ถนน 2 | 1190 ฿ | รวมภาษี | แนะนำ | |
| Four Seasons Place | พัทยาใต้, 3 ถนน | 1444 ฿ | รวมภาษี | ||
| สวีทมิราเคิล | พัทยาใต้, 3 ถนน | 1371 ฿ | รวมภาษี | ||
| ไมค์การ์เด้นรีสอร์ท | พัทยาใต้, 3 ถนน | 1104 ฿ | รวมภาษี | ||
| โรงแรมโวคพัทยา | พัทยาใต้, 3 ถนน | 1046 ฿ | รวมภาษี | ||
| มายด์รีสอร์ท | พัทยาใต้, 3 ถนน | 1010 ฿ | รวมภาษี | แนะนำ | |
| โรงแรมยูเรเซียบูทิค | พัทยาใต้, 3 ถนน | 931 ฿ | รวมภาษี | ||
| เรสซิเดนท์ Golden Sea | พัทยาใต้, 3 ถนน | 851 ฿ | รวมภาษี | ||
| ปณาลี Villa | พัทยาใต้, 3 ถนน | 837 ฿ | รวมภาษี | ||
| เรสซิเดน Piyade | พัทยาใต้, 3 ถนน | 512 ฿ | |||
| โรงแรมสยามเบย์วิว | พัทยาใต้ถนนชายหาดพัทยา | 2136 ฿ | รวมภาษี | แนะนำ | |
| โรงแรมซันบีม | พัทยาใต้ถนนชายหาดพัทยา | 2014 ฿ | รวมภาษี | ||
| Dylla โรงแรม | พัทยาใต้ถนนชายหาดพัทยา | 1927 ฿ | รวมภาษี | ||
| แอลเคดิเอ็มเพรส | พัทยาใต้ถนนชายหาดพัทยา | 1660 ฿ | รวมภาษี | ||
| โรงแรมบูติค Aya | พัทยาใต้ถนนชายหาดพัทยา | 1588 ฿ | |||
| โรงแรมพัทยาเซ็นเตอร์ | พัทยาใต้ถนนชายหาดพัทยา | 1190 ฿ | รวมภาษี | ||
| โรงแรม AA Pattaya | พัทยาใต้ถนนชายหาดพัทยา | 902 ฿ | |||
| โรงแรมไดมอนด์บีช | พัทยาใต้ถนนชายหาดพัทยา | 822 ฿ | รวมภาษี | ||
| Horseshoe Point Resort พัทยา | พัทยา, สยามคันทรีคลับ | 1782 ฿ | รวมภาษี | ||
| Sea Sand Sun Resort & Spa | พัทยา, ถนนสุขุมวิท | 3969 ฿ | รวมภาษี | ||
| แกรนด์พาเลซ | พัทยา, ถนนสุขุมวิท | 1059 ฿ | รวมภาษี | ||
| Eden Hotel พัทยา | พัทยา, Thepasit ถนน | 664 ฿ | รวมภาษี | ||
| ลองบีชการ์เด้นโฮเต็ลแอนด์สปา | พัทยา, หาดวงศ์อมาตย์พัทยา | 1877 ฿ | รวมภาษี | ||
| โลมารีสอร์ทแอนด์สปา | พัทยา, หาดวงศ์อมาตย์พัทยา | 1097 ฿ | รวมภาษี | ||
| หมายเหตุ : ราคาสำหรับ โรงแรมในพัทยา เป็นเรื่องภาษีมูลค่าเพิ่มกรกฎาคม 2% และค่าบริการ 10% | โดย R24.org | ||||







